Brokers
Encontrar uma corretora confiável e regulamentada é crucial para garantir a segurança e a transparência nas operações de trading. No Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é a principal entidade reguladora que supervisiona e autoriza a atuação das corretoras no mercado financeiro. A CVM estabelece normas rigorosas para proteger os investidores e assegurar que as corretoras cumpram práticas comerciais justas e transparentes.Além da CVM, muitas das melhores corretoras para investir a partir do Brasil também são regulamentadas por outras entidades internacionais, como a ASIC (Australian Securities and Investments Commission) e a FCA (Financial Conduct Authority) do Reino Unido, proporcionando uma camada extra de segurança e confiabilidade.Nesta lista atualizada para 2024, apresentamos todas as corretoras autorizadas a operar no Brasil, proporcionando uma visão abrangente sobre suas características, plataformas de negociação, tipos de contas oferecidas e benefícios adicionais. É importante notar que a escolha de uma corretora pode variar conforme o tipo de investimento desejado, seja para operar com ações, ETFs, forex ou criptomoedas.As necessidades e preferências dos investidores devem ser cuidadosamente consideradas para selecionar a corretora que melhor se adequa aos seus objetivos de investimento. Conheça as opções mais confiáveis e seguras para investir com tranquilidade e eficiência no mercado financeiro brasileiro. Nem todas oferecem serviços a investidores não profissionais, portanto, recomendamos que você verifique suas condições e taxas antes de negociar com elas.
Nome | CNPJ |
---|---|
AGORA CTVM S.A. | 074014747000135 |
ALFA CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A | 062178421000164 |
AMARIL FRANKLIN CTV LTDA | 017312661000155 |
ANDBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 067600379000141 |
ATIVA INVESTIMENTOS S.A. C.T.C.V. | 033775974000104 |
AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 018684408000195 |
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 040434681000110 |
BANCO ABC BRASIL S/A | 028195667000106 |
BANCO ABN AMRO CLEARING S.A. | 003532415000102 |
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. | 048795256000169 |
BANCO B3 S.A. | 000997185000150 |
BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A | 000556603000174 |
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | 001522368000182 |
BANCO BOCOM BBM S.A. | 015114366000169 |
BANCO BRADESCO S.A. | 060746948000112 |
BANCO BTG PACTUAL S/A | 030306294000145 |
BANCO C6 S.A. | 031872495000172 |
BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S/A | 033466988000138 |
BANCO CITIBANK SA | 033479023000180 |
BANCO CLÁSSICO S.A. | 031597552000152 |
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A | 002038232000164 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 001181521000155 |
BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S/A | 075647891000171 |
BANCO CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. | 032062580000138 |
BANCO DAYCOVAL S.A. | 062232889000190 |
BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A | 033987793000133 |
BANCO DO BRASIL S.A. | 000000000000191 |
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. | 004913711000108 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 092702067000196 |
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | 007237373000120 |
BANCO FATOR S/A | 033644196000106 |
BANCO FIBRA SA | 058616418000108 |
BANCO FINAXIS S.A. | 011758741000152 |
BANCO GENIAL S.A. | 045246410000155 |
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 031895683000116 |
BANCO J.P. MORGAN S.A. | 033172537000198 |
BANCO KDB DO BRASIL S.A. | 007656500000125 |
BANCO MODAL S.A. | 030723886000162 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES | 033657248000189 |
BANCO ORIGINAL S.A. | 092894922000108 |
BANCO PAN SA | 059285411000113 |
BANCO PAULISTA S.A. | 061820817000109 |
BANCO PINE S/A | 062144175000120 |
BANCO SAFRA S/A | 058160789000128 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 090400888000142 |
BANCO SEMEAR SA | 000795423000145 |
BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. | 061533584000155 |
BANCO SOFISA SA | 060889128000180 |
BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A. | 060518222000122 |
Banco Voiter S.A. | 061024352000171 |
Banco Votorantim S.A. | 059588111000103 |
Bancoseguro S.A. | 010264663000177 |
Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito Santo | 028127603000178 |
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. | 062073200000121 |
Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio | 093026847000126 |
Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 002671743000119 |
BB-BI | 024933830000130 |
BGC Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. | 033862244000132 |
BNY Mellon Banco S.A. | 042272526000170 |
BoCom BBM CCVM S.A. | 015213150000150 |
BR Partners Banco de Investimento S.A. | 013220493000117 |
BR-Capital DTVM S.A. | 044077014000189 |
Bradesco S/A CTVM | 061855045000132 |
BRB Banco de Brasília S.A. | 000000208000100 |
BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 013486793000142 |
BTG Pactual Advisors DTVM | 000997804000107 |
BTG Pactual CTVM S.A. | 043815158000122 |
C6 Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. | 032345784000186 |
Caixa Econômica Federal | 000360305000104 |
Citibank DTVM S.A. | 033868597000140 |
Citibank N.A. | 033042953000171 |
Citigroup Global Markets Brasil, CCTVM S/A | 033709114000164 |
CM Capital Markets CCTVM LTDA. | 002685483000130 |
Codepe Corretora de Valores e Câmbio S.A. | 009512542000118 |
Coinvalores CCVM LTDA. | 000336036000140 |
Corretora Geral de Valores e Câmbio LTDA. | 092858380000118 |
Credit Suisse (Brasil) S/A CTVM | 042584318000107 |
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. | 061809182000130 |
Custodiante Exclusivo de Títulos Públicos | 000999999999999 |
Daycoval Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. | 049241570000162 |
Deutsche Bank S.A. | 062331228000111 |
Dibran DTVM LTDA | 062280490000184 |
Elite CCVM LTDA | 028048783000100 |
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. | 037678915000160 |
Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. | 036266751000100 |
FXC Corretora de Valores S.A. | 063062749000183 |
Genial Institucional CCTVM S.A. | 005816451000115 |
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. | 027652684000162 |
GLPG DTVM | 028650236000192 |
Goldman Sachs do Brasil CTVM S.A. | 009605581000160 |
Green Alternative Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 037800856000151 |
Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores | 065913436000117 |
H.Commcor Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. | 001788147000150 |
Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. | 034111187000112 |
Haitong Securities do Brasil Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. | 033894445000111 |
Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. | 007253654000176 |
Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 039669186000101 |
ICAP do Brasil CTVM LTDA | 009105360000122 |
ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 016695922000109 |
Ideal Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 031749596000150 |
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | 018945670000146 |
Intra Investimentos DTVM LTDA | 015489568000195 |
Itaú Corretora de Valores S.A. | 061194353000164 |
Itaú DTVM S.A. | 033311713000125 |
Itaú Unibanco S.A. | 060701190000104 |
J P Morgan S/A DTVM | 033851205000130 |
J. P. Morgan CCVM S.A. | 032588139000194 |
Lastro RDV DTVM LTDA | 071590442000183 |
Lev Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 045457891000148 |
Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 024361690000172 |
Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 040768766000135 |
MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 036864992000142 |
Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários | 033886862000112 |
Mercantil do Brasil Corretora S.A. - Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários | 016683062000185 |
Mérito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 041592532000142 |
Merrill Lynch S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários | 002670590000195 |
Mirae Asset (Brasil) Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 012392983000138 |
Modal D.T.V.M. LTDA | 005389174000101 |
Morgan Stanley CTVM S.A. | 004323351000194 |
Neon Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 061723847000199 |
Nova Futura CTVM LTDA | 004257795000179 |
Novinvest Corretora de Valores Mobiliários LTDA | 043060029000171 |
Nu Invest Corretora de Valores S.A. | 062169875000179 |
Oliveira Trust DTVM S.A. | 036113876000191 |
Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 013293225000125 |
Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 013673855000125 |
Ouribank S.A. | 078632767000120 |
Paginvest Corretora de Títulos e Valores LTDA | 046403683000129 |
Picpay Invest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 007138049000154 |
Pine Investimentos DTVM LTDA | 092236777000178 |
Planner Corretora de Valores S.A. | 000806535000154 |
QI Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 046955383000152 |
RB Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 089960090000176 |
Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 034829992000186 |
Renascença DTVM LTDA | 062287735000103 |
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 042066258000130 |
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A | 062318407000119 |
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 001638542000157 |
Santander CCVM S.A | 051014223000149 |
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 003502968000104 |
Scotiabank Brasil S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários | 039696805000157 |
Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. | 000329598000167 |
Senso Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A | 017352220000187 |
Sim;Paul Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. | 068757681000170 |
Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 062285390000140 |
Sita Sociedade CCVM S.A. | 017315359000150 |
Solidez - Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Limitada | 096477906000170 |
StoneX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 062090873000190 |
Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 003751794000113 |
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 003384738000198 |
Toro Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 029162769000198 |
Trinus Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 002276653000123 |
Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. | 067030395000146 |
Tullett Prebon Brasil Corretora de Valores e Câmbio LTDA | 061747085000160 |
UBS Brasil Banco de Investimento S.A. | 018520834000193 |
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 002819125000173 |
VIC DTVM S/A | 014388516000160 |
Vitreo Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 034711571000156 |
Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. | 022610500000188 |
Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio LTDA. | 092875780000131 |
WNT Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 045854066000187 |
XP Investimentos CCTVM S.A. | 002332886000104 |
Deve avaliar os prós e contras de cada uma, fazer uma pesquisa mais detalhada e, se ainda tiver dúvidas, nossa sugestão é que você faça pequenos testes. Selecione as corretoras que mais te interessaram, baixe os apps, navegue e veja como se sente em cada caso.
Vale reforçar, inclusive, que boa parte dos investidores não usa apenas uma corretora. A dica da diversificação também se aplica aqui. Usar mais de uma corretora -sem pulverizar seus investimentos, é claro-, também é uma forma de ampliar seus benefícios e reduzir os riscos.
Por fim, não tenha pressa. Essa é uma escolha que faz toda a diferença na sua rotina como investidor. Com paciência e busca por mais conhecimento, você estará no caminho certo para alcançar seus objetivos financeiros de forma segura e eficiente.
XTB
A negociação na XTB International envolve risco de perda de capital. Avalie com cautela.
Investir em produtos financeiros implica um certo nível de risco.
FXTM
Investir envolve riscos. Perca pode exceder o valor investido. Avalie cuidadosamente.
Investir envolve riscos. Perca pode exceder o valor investido. Avalie cuidadosamente.
63% das contas de clientes perdem dinheiro negociando CFDs com este broker.
63% das contas de clientes perdem dinheiro negociando CFDs com este broker.
XTB
A negociação na XTB International envolve risco de perda de capital. Avalie com cautela.
Investir em produtos financeiros implica um certo nível de risco.
FXTM
Investir envolve riscos. Perca pode exceder o valor investido. Avalie cuidadosamente.
Investir envolve riscos. Perca pode exceder o valor investido. Avalie cuidadosamente.
63% das contas de clientes perdem dinheiro negociando CFDs com este broker.