Gestão Financeira

O salário mínimo nacional subiu R$ 103 e agora é R$ 1.621 em 2026. O reajuste de 6,79% já está valendo desde janeiro e será pago na folha de fevereiro. Veja impactos, cálculo e o que muda para trabalhadores e empresas.
| Valor | R$ 1.518 | R$ 1.621 | +R$ 103 | ||||
| Reajuste | - | 6,79% | INPC 2025 | ||||
| Vigência | - | Jan/2026 | Pago Fev | ||||
| Piso FGTS | R$ 1.518 | R$ 1.621 | +R$ 103 |
| Item | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| Valor | R$ 1.518 | R$ 1.621 | +R$ 103 |
| Reajuste | - | 6,79% | INPC 2025 |
| Vigência | - | Jan/2026 | Pago Fev |
| Piso FGTS | R$ 1.518 | R$ 1.621 | +R$ 103 |
Fonte oficial: Ministério do Planejamento e Orçamento
Fórmula Legal (até 2023): Salário 2025 + INPC 2025 + PIB 2024
Nova Regra (2024+): Apenas INPC do ano anterior
Cálculo 2026:
R$ 1.518 × (1 + 6,79%) = R$ 1.621
INPC 2025: 6,79% (inflação oficial famílias de baixa renda)
| 13º salário | R$ 1.621 | +R$ 103 | |||
| Férias + 1/3 | R$ 2.161,33 | +R$ 137,33 | |||
| FGTS depósito | R$ 129,68/mês | +R$ 8,24 | |||
| Aviso prévio | R$ 1.621/dia | +R$ 6,79 | |||
| Multa FGTS (demissão) | R$ 12.902 | +R$ 824 |
| Benefício | Novo Valor 2026 | Aumento |
|---|---|---|
| 13º salário | R$ 1.621 | +R$ 103 |
| Férias + 1/3 | R$ 2.161,33 | +R$ 137,33 |
| FGTS depósito | R$ 129,68/mês | +R$ 8,24 |
| Aviso prévio | R$ 1.621/dia | +R$ 6,79 |
| Multa FGTS (demissão) | R$ 12.902 | +R$ 824 |
Funcionário CLT completa (salário mínimo):
2025: R$ 2.583/mês (custo empresa)
2026: **R$ 2.761/mês** (+R$ 178)
Aumento custo: **6,9%** (superior ao salário)Setores mais impactados:
| 2024 | R$ 1.412 | 6,97% | |||
| 2025 | R$ 1.518 | 7,5% | |||
| 2026 | R$ 1.621 | 6,79% | |||
| 2027 | R$ 1.730* | 6,66%* |
| Ano | Valor | Reajuste |
|---|---|---|
| 2024 | R$ 1.412 | 6,97% |
| 2025 | R$ 1.518 | 7,5% |
| 2026 | R$ 1.621 | 6,79% |
| 2027 | R$ 1.730* | 6,66%* |
*Projeção Rankia baseada em IPCA estimado
Cesta básica SP (DIEESE): R$ 1.357
Salário mínimo: R$ 1.621 (119% cesta)
🛒 Produtos essenciais com novo salário:
- Arroz 5kg: 17% salário (R$ 28)
- Feijão 1kg: 8% salário (R$ 13)
- Carne 1kg: 28% salário (R$ 45)
Conclusão: Ainda insuficiente para 1 pessoa (DIEESE recomenda R$ 2.713)