Dividendos

Quer saber quando as empresas da B3 vão pagar dividendos em 2025?
O calendário de dividendos das ações brasileiras é uma ferramenta essencial para quem busca viver de renda ou apenas planejar seus investimentos de forma estratégica. Nele, o investidor encontra as datas de pagamento, valores por ação e tipo de provento (dividendos ou JCP) de cada companhia listada na Bolsa de Valores.
Acompanhar essas informações permite antecipar oportunidades de rendimento, ajustar o portfólio conforme o fluxo de caixa esperado e entender quais empresas mantêm uma política consistente de distribuição de lucros. Veja a seguir o calendário completo com as ações que pagam dividendos em novembro de 2025 e organize sua carteira para aproveitar os próximos repasses.
É importante ressaltar que, no Brasil, não há um calendário fixo para o pagamento de dividendos. Existem empresas que pagam mensalmente, outras trimestralmente, semestralmente e até anualmente. Os dividendos anualmente tem variações. O calendário de dividendos é definido pela própria empresa que está na bolsa, considerando os formatos citados: data de declaração, ex-dividendo, registro e pagamento.
Confira abaixo as empresas listadas na B3 que pagarão dividendos e juros sobre capital próprio em novembro de 2025, com suas respectivas datas-com, valores e tipos de proventos.
| BBDC3 | Banco Bradesco | 01/10/25 | 03/11/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| BBDC4 | Banco Bradesco | 01/10/25 | 03/11/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| BEES3 | Banco Banestes | 01/10/25 | 03/11/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| BEES4 | Banco Banestes | 01/10/25 | 03/11/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| ITUB3 | Banco Itaú | 30/09/25 | 03/11/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| ITUB4 | Banco Itaú | 30/09/25 | 03/11/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| VULC3 | Vulcabras | 20/10/25 | 03/11/25 | Dividendos | R$ 0,13 | ||||||
| ALOS3 | Allos | 21/10/25 | 04/11/25 | JSCP | R$ 0,10 | ||||||
| MTRE3 | Mitre Realty | 20/10/25 | 04/11/25 | Dividendos | R$ 0,04 | ||||||
| SANB11 | Banco Santander | 21/10/25 | 07/11/25 | JSCP | R$ 0,54 | ||||||
| SANB3 | Banco Santander | 21/10/25 | 07/11/25 | JSCP | R$ 0,26 | ||||||
| SANB4 | Banco Santander | 21/10/25 | 07/11/25 | JSCP | R$ 0,28 | ||||||
| CSMG3 | Copasa | 22/09/25 | 10/11/25 | JSCP | R$ 0,45 | ||||||
| JHSF3 | JHSF | 30/10/25 | 10/11/25 | Dividendos | R$ 0,03 | ||||||
| MOAR3 | Monteiro Aranha | 29/10/25 | 10/11/25 | Dividendos | R$ 1,31 | ||||||
| MOAR3 | Monteiro Aranha | 29/10/25 | 10/11/25 | JSCP | R$ 3,59 | ||||||
| RPAD3 | Alfa Holdings | 25/09/25 | 14/11/25 | Dividendos | R$ 0,01 | ||||||
| RPAD5 | Alfa Holdings | 25/09/25 | 14/11/25 | Dividendos | R$ 0,08 | ||||||
| RPAD6 | Alfa Holdings | 25/09/25 | 14/11/25 | Dividendos | R$ 0,01 | ||||||
| CXSE3 | Caixa Seguridade | 03/11/25 | 17/11/25 | Dividendos | R$ 0,32 | ||||||
| RENT3 | Localiza | 25/09/25 | 18/11/25 | JSCP | R$ 0,52 | ||||||
| PETR3 | Petrobrás | 21/08/25 | 21/11/25 | JSCP | R$ 0,34 | ||||||
| PETR4 | Petrobrás | 21/08/25 | 21/11/25 | JSCP | R$ 0,34 | ||||||
| ALLD3 | Allied | 14/11/25 | 25/11/25 | Red. Cap. | R$ 1,90 | ||||||
| MTSA3 | Metisa | 19/09/25 | 27/11/25 | JSCP | R$ 0,60 | ||||||
| MTSA4 | Metisa | 19/09/25 | 27/11/25 | JSCP | R$ 0,66 | ||||||
| PINE3 | Banco Pine | 16/10/25 | 27/11/25 | JSCP | R$ 0,25 | ||||||
| PINE4 | Banco Pine | 16/10/25 | 27/11/25 | JSCP | R$ 0,25 | ||||||
| TAEE11 | Taesa | 18/08/25 | 27/11/25 | Dividendos | R$ 0,23 | ||||||
| TAEE11 | Taesa | 18/08/25 | 27/11/25 | JSCP | R$ 0,64 | ||||||
| TAEE11 | Taesa | 29/04/25 | 27/11/25 | Dividendos | R$ 0,32 | ||||||
| TAEE3 | Taesa | 18/08/25 | 27/11/25 | Dividendos | R$ 0,08 | ||||||
| TAEE3 | Taesa | 18/08/25 | 27/11/25 | JSCP | R$ 0,21 | ||||||
| TAEE3 | Taesa | 29/04/25 | 27/11/25 | Dividendos | R$ 0,11 | ||||||
| TAEE4 | Taesa | 18/08/25 | 27/11/25 | Dividendos | R$ 0,08 | ||||||
| TAEE4 | Taesa | 18/08/25 | 27/11/25 | JSCP | R$ 0,21 | ||||||
| TAEE4 | Taesa | 29/04/25 | 27/11/25 | Dividendos | R$ 0,11 | ||||||
| AGRO3 | Brasilagro | 22/10/25 | 28/11/25 | Dividendos | R$ 0,75 | ||||||
| CATA3 | Cia Industrial Cataguases | 03/10/25 | 28/11/25 | JSCP | R$ 19,99 | ||||||
| CATA4 | Cia Industrial Cataguases | 03/10/25 | 28/11/25 | JSCP | R$ 186,79 | ||||||
| ISAE3 | Isa Energia Brasil | 30/10/25 | 28/11/25 | JSCP | R$ 0,23 | ||||||
| ISAE4 | Isa Energia Brasil | 30/10/25 | 28/11/25 | JSCP | R$ 0,23 | ||||||
| MDIA3 | M. Dias Branco | 19/11/25 | 28/11/25 | Dividendos | R$ 0,03 | ||||||
| VBBR3 | Vibra Energia S.A. | 16/04/25 | 28/11/25 | Dividendos | R$ 0,50 |
| BBDC3 | Banco Bradesco | 01/10/25 | 03/11/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| BBDC4 | Banco Bradesco | 01/10/25 | 03/11/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| BEES3 | Banco Banestes | 01/10/25 | 03/11/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| BEES4 | Banco Banestes | 01/10/25 | 03/11/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| ITUB3 | Banco Itaú | 30/09/25 | 03/11/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| ITUB4 | Banco Itaú | 30/09/25 | 03/11/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| VULC3 | Vulcabras | 20/10/25 | 03/11/25 | Dividendos | R$ 0,13 | ||||||
| ALOS3 | Allos | 21/10/25 | 04/11/25 | JSCP | R$ 0,10 | ||||||
| MTRE3 | Mitre Realty | 20/10/25 | 04/11/25 | Dividendos | R$ 0,04 | ||||||
| SANB11 | Banco Santander | 21/10/25 | 07/11/25 | JSCP | R$ 0,54 | ||||||
| SANB3 | Banco Santander | 21/10/25 | 07/11/25 | JSCP | R$ 0,26 | ||||||
| SANB4 | Banco Santander | 21/10/25 | 07/11/25 | JSCP | R$ 0,28 | ||||||
| CSMG3 | Copasa | 22/09/25 | 10/11/25 | JSCP | R$ 0,45 | ||||||
| JHSF3 | JHSF | 30/10/25 | 10/11/25 | Dividendos | R$ 0,03 | ||||||
| MOAR3 | Monteiro Aranha | 29/10/25 | 10/11/25 | Dividendos | R$ 1,31 | ||||||
| MOAR3 | Monteiro Aranha | 29/10/25 | 10/11/25 | JSCP | R$ 3,59 | ||||||
| RPAD3 | Alfa Holdings | 25/09/25 | 14/11/25 | Dividendos | R$ 0,01 | ||||||
| RPAD5 | Alfa Holdings | 25/09/25 | 14/11/25 | Dividendos | R$ 0,08 | ||||||
| RPAD6 | Alfa Holdings | 25/09/25 | 14/11/25 | Dividendos | R$ 0,01 | ||||||
| CXSE3 | Caixa Seguridade | 03/11/25 | 17/11/25 | Dividendos | R$ 0,32 | ||||||
| RENT3 | Localiza | 25/09/25 | 18/11/25 | JSCP | R$ 0,52 | ||||||
| PETR3 | Petrobrás | 21/08/25 | 21/11/25 | JSCP | R$ 0,34 | ||||||
| PETR4 | Petrobrás | 21/08/25 | 21/11/25 | JSCP | R$ 0,34 | ||||||
| ALLD3 | Allied | 14/11/25 | 25/11/25 | Red. Cap. | R$ 1,90 | ||||||
| MTSA3 | Metisa | 19/09/25 | 27/11/25 | JSCP | R$ 0,60 | ||||||
| MTSA4 | Metisa | 19/09/25 | 27/11/25 | JSCP | R$ 0,66 | ||||||
| PINE3 | Banco Pine | 16/10/25 | 27/11/25 | JSCP | R$ 0,25 | ||||||
| PINE4 | Banco Pine | 16/10/25 | 27/11/25 | JSCP | R$ 0,25 | ||||||
| TAEE11 | Taesa | 18/08/25 | 27/11/25 | Dividendos | R$ 0,23 | ||||||
| TAEE11 | Taesa | 18/08/25 | 27/11/25 | JSCP | R$ 0,64 | ||||||
| TAEE11 | Taesa | 29/04/25 | 27/11/25 | Dividendos | R$ 0,32 | ||||||
| TAEE3 | Taesa | 18/08/25 | 27/11/25 | Dividendos | R$ 0,08 | ||||||
| TAEE3 | Taesa | 18/08/25 | 27/11/25 | JSCP | R$ 0,21 | ||||||
| TAEE3 | Taesa | 29/04/25 | 27/11/25 | Dividendos | R$ 0,11 | ||||||
| TAEE4 | Taesa | 18/08/25 | 27/11/25 | Dividendos | R$ 0,08 | ||||||
| TAEE4 | Taesa | 18/08/25 | 27/11/25 | JSCP | R$ 0,21 | ||||||
| TAEE4 | Taesa | 29/04/25 | 27/11/25 | Dividendos | R$ 0,11 | ||||||
| AGRO3 | Brasilagro | 22/10/25 | 28/11/25 | Dividendos | R$ 0,75 | ||||||
| CATA3 | Cia Industrial Cataguases | 03/10/25 | 28/11/25 | JSCP | R$ 19,99 | ||||||
| CATA4 | Cia Industrial Cataguases | 03/10/25 | 28/11/25 | JSCP | R$ 186,79 | ||||||
| ISAE3 | Isa Energia Brasil | 30/10/25 | 28/11/25 | JSCP | R$ 0,23 | ||||||
| ISAE4 | Isa Energia Brasil | 30/10/25 | 28/11/25 | JSCP | R$ 0,23 | ||||||
| MDIA3 | M. Dias Branco | 19/11/25 | 28/11/25 | Dividendos | R$ 0,03 | ||||||
| VBBR3 | Vibra Energia S.A. | 16/04/25 | 28/11/25 | Dividendos | R$ 0,50 |
A seguir, veja as empresas que têm data com no mês de novembro de 2025, mas cujos proventos, seja JCP ou dividendo, serão pagos apenas em datas futuras:
| BBDC3 | Banco Bradesco | 03/11/25 | 01/12/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| BBDC4 | Banco Bradesco | 03/11/25 | 01/12/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| BEES3 | Banco Banestes | 03/11/25 | 01/12/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| BEES4 | Banco Banestes | 03/11/25 | 01/12/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| CXSE3 | Caixa Seguridade | 03/11/25 | 17/11/25 | Dividendos | R$ 0,32 | ||||||
| ALLD3 | Allied | 14/11/25 | 25/11/25 | Red. Cap. | R$ 1,90 | ||||||
| MTRE3 | Mitre Realty | 17/11/25 | 02/12/25 | Dividendos | R$ 0,04 | ||||||
| VULC3 | Vulcabras | 17/11/25 | 01/12/25 | Dividendos | R$ 0,13 | ||||||
| ALOS3 | Allos | 18/11/25 | 02/12/25 | Dividendos | R$ 0,10 | ||||||
| ALPA3 | Alpargatas | 18/11/25 | 10/12/25 | Red. Cap. | R$ 1,25 | ||||||
| ALPA4 | Alpargatas | 18/11/25 | 10/12/25 | Red. Cap. | R$ 1,25 | ||||||
| MDIA3 | M. Dias Branco | 19/11/25 | 28/11/25 | Dividendos | R$ 0,03 | ||||||
| ISAE3 | Isa Energia Brasil | 24/11/25 | 12/12/25 | JSCP | R$ 0,23 | ||||||
| ISAE4 | Isa Energia Brasil | 24/11/25 | 12/12/25 | JSCP | R$ 0,23 | ||||||
| ITSA3 | Itaúsa | 28/11/25 | 02/01/26 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| ITSA4 | Itaúsa | 28/11/25 | 02/01/26 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| ITUB3 | Banco Itaú | 28/11/25 | 02/01/26 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| ITUB4 | Banco Itaú | 28/11/25 | 02/01/26 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| JHSF3 | JHSF | 28/11/25 | 09/12/25 | Dividendos | R$ 0,03 | ||||||
| VLID3 | Valid | 28/11/25 | Provisionado | JSCP | R$ 1,00 |
| BBDC3 | Banco Bradesco | 03/11/25 | 01/12/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| BBDC4 | Banco Bradesco | 03/11/25 | 01/12/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| BEES3 | Banco Banestes | 03/11/25 | 01/12/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| BEES4 | Banco Banestes | 03/11/25 | 01/12/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| CXSE3 | Caixa Seguridade | 03/11/25 | 17/11/25 | Dividendos | R$ 0,32 | ||||||
| ALLD3 | Allied | 14/11/25 | 25/11/25 | Red. Cap. | R$ 1,90 | ||||||
| MTRE3 | Mitre Realty | 17/11/25 | 02/12/25 | Dividendos | R$ 0,04 | ||||||
| VULC3 | Vulcabras | 17/11/25 | 01/12/25 | Dividendos | R$ 0,13 | ||||||
| ALOS3 | Allos | 18/11/25 | 02/12/25 | Dividendos | R$ 0,10 | ||||||
| ALPA3 | Alpargatas | 18/11/25 | 10/12/25 | Red. Cap. | R$ 1,25 | ||||||
| ALPA4 | Alpargatas | 18/11/25 | 10/12/25 | Red. Cap. | R$ 1,25 | ||||||
| MDIA3 | M. Dias Branco | 19/11/25 | 28/11/25 | Dividendos | R$ 0,03 | ||||||
| ISAE3 | Isa Energia Brasil | 24/11/25 | 12/12/25 | JSCP | R$ 0,23 | ||||||
| ISAE4 | Isa Energia Brasil | 24/11/25 | 12/12/25 | JSCP | R$ 0,23 | ||||||
| ITSA3 | Itaúsa | 28/11/25 | 02/01/26 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| ITSA4 | Itaúsa | 28/11/25 | 02/01/26 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| ITUB3 | Banco Itaú | 28/11/25 | 02/01/26 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| ITUB4 | Banco Itaú | 28/11/25 | 02/01/26 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| JHSF3 | JHSF | 28/11/25 | 09/12/25 | Dividendos | R$ 0,03 | ||||||
| VLID3 | Valid | 28/11/25 | Provisionado | JSCP | R$ 1,00 |
Dividendos são uma forma de remuneração que as empresas pagam aos seus acionistas como uma participação nos lucros. Em resumo, funciona assim: quando uma empresa obtém lucro, ela pode optar por reinvestir esse dinheiro no negócio ou distribuir parte desses ganhos aos seus investidores na forma de dividendos. Esse pagamento é um dos atrativos para quem investe em ações, pois oferece uma renda passiva ao comprador.
Investir em dividendos ou recompra de ações são opções que têm seus pontos fortes e fracos, e a decisão pode depender do seu perfil e objetivos como investidor. Confira alguns prós e contras de cada uma dessas estratégias:
Os dividendos oferecem uma fonte de renda passiva imediata, ideal para quem busca complementar a renda, como no caso de quem deseja se aposentar com base nessa estratégia.
Empresas que pagam dividendos regularmente são vistas como estáveis e financeiramente saudáveis, o que pode aumentar a confiança do investidor. No entanto, os dividendos são tributáveis, o que pode reduzir o retorno líquido.
A recompra de ações pode aumentar o valor das ações restantes, trazendo vantagem aos acionistas ao reduzir a quantidade de ações em circulação. Ao mesmo tempo, o investidor aumenta sua cota naquele papel específico, o que pode ser interessante no caso de uma valorização.
Esse método é mais vantajoso também do ponto de vista fiscal, pois não resulta em pagamento de impostos imediato para os acionistas. Contudo, o impacto positivo pode ser temporário e não garantir crescimento sustentável a longo prazo.
Investir em ações requer atenção ao calendário de dividendos e suas datas. Confira, abaixo, as mais importantes:
Algumas empresas optam por não pagar dividendos para seus acionistas devido a estratégias de crescimento, direcionar recursos para financiar novos projetos, expandir operações ou desenvolver novos produtos, ou até mesmo por dificuldades financeiras.
Confira algumas empresas do Ibovespa, bastante conhecidas, mas que optam por não distribuir dividendos:
Usar o calendário de dividendos é essencial para investidores que querem aumentar seus lucros de maneira estratégica. Por isso, conhecer as datas e tipos de dividendos ajuda a maximizar seus ganhos e alinhar sua estratégia com seus objetivos. Agora, que tal conhecer as melhores ações pagadoras de dividendos?
Investir em produtos financeiros implica um certo nível de risco.