Bolsa
Você já ouviu falar sobre o calendário de dividendos no Brasil? Para quem investe em ações, ele é muito importante, pois ajuda no planejamento dos rendimentos e também na estratégia da carteira como um todo.
Como você deve imaginar, o calendário é um apoio aos investidores que desejam acompanhar quando e quais empresas irão distribuir dividendos ao longo do ano. Afinal, quem não gosta de receber aquela notificação mostrando que caiu mais um dividendo na conta?
Se você quer saber como utilizar o calendário de dividendos a seu favor e organizar seus recebimentos, continue lendo para descobrir mais detalhes sobre o assunto.
É importante ressaltar que, no Brasil, não há um calendário fixo para o pagamento de dividendos. Existem empresas que pagam mensalmente, outras trimestralmente, semestralmente e até anualmente. Os dividendos anualmente tem variações. O calendário de dividendos é definido pela própria empresa que está na bolsa, considerando os formatos citados: data de declaração, ex-dividendo, registro e pagamento.
Veja o exemplo do calendário de julho de 2024, em que várias das empresas que estão no Ibovespa distribuirão dividendos entre os acionistas:
Ação | Data de Pagamento | ||
BRF S.A. (BRFS3) | 01/07/2024 | ||
Cia Hering (HGTX3) | 04/07/2024 | ||
Cia Saneamento de Minas Gerais (CSMG3) | 07/07/2024 | ||
Grendene (GRND3) | 10/07/2024 | ||
Itaúsa (ITSA4) | 13/07/2024 | ||
Odontoprev (ODPV3) | 16/07/2024 | ||
Petrobras (PETR3) (PETR4) | 19/07/2024 | ||
Santander (SANB11) | 22/07/2024 | ||
Vale (VALE3) | 25/07/2024 |
Você deve se atentar às datas especificadas pelas empresas nas quais você investe para acompanhar o calendário de dividendos correto.
Veja o calendário de pagamento atual de empresas que compõem o Ibovespa. Lembre-se que essa é uma referência que pode mudar por diversas razões:
Ativo | Valor | Data com | Data pagamento | DY | |||||
ALOS3 | R$ 0,55969867 | 30/04/2024 | 15/07/2024 | 2,83% | |||||
ARZZ3 | R$ 0,54074303 | 10/07/2024 | 22/07/2024 | 0,00% | |||||
TIMS3 | R$ 0,18055993 | 09/04/2024 | 23/07/2024 | 0,99% | |||||
EGIE3 | R$ 1,21880323 | 06/05/2024 | 26/07/2024 | 2,83% | |||||
IGTI11 | R$ 0,16830976 | 18/04/2024 | 30/07/2024 | 0,80% | |||||
BBDC3 | R$ 0,01724983 | 01/07/2024 | 01/08/2024 | 0,15% | |||||
BBDC4 | R$ 0,01897481 | 01/07/2024 | 01/08/2024 | 0,15% | |||||
ITUB4 | R$ 0,01765000 | 28/06/2024 | 01/08/2024 | 0,05% | |||||
WEGE3 | R$ 0,06276471 | 28/06/2024 | 14/08/2024 | 0,15% | |||||
WEGE3 | R$ 0,05776471 | 22/03/2024 | 14/08/2024 | 0,15% | |||||
BPAC11 | R$ 0,40669032 | 03/07/2024 | 15/08/2024 | 1,27% | |||||
RENT3 | R$ 0,39798381 | 26/06/2024 | 19/08/2024 | 0,94% | |||||
PETR3 | R$ 0,52162113 | 11/06/2024 | 20/08/2024 | 1,33% | |||||
PETR4 | R$ 0,52162113 | 11/06/2024 | 20/08/2024 | 1,38% | |||||
ITSA4 | R$ 0,09460000 | 20/06/2024 | 30/08/2024 | 0,96% | |||||
ITSA4 | R$ 0,07000000 | 21/03/2024 | 30/08/2024 | 0,66% | |||||
ITUB4 | R$ 0,24180000 | 21/03/2024 | 30/08/2024 | 0,70% | |||||
ITUB4 | R$ 0,25100000 | 20/06/2024 | 30/08/2024 | 0,78% | |||||
VBBR3 | R$ 0,30317401 | 18/04/2024 | 30/08/2024 | 1,25% | |||||
BBDC3 | R$ 0,01724983 | 01/08/2024 | 02/09/2024 | 0,00% | |||||
BBDC4 | R$ 0,01897481 | 01/08/2024 | 02/09/2024 | 0,00% | |||||
ITUB4 | R$ 0,01765000 | 31/07/2024 | 02/09/2024 | 0,00% | |||||
PETR3 | R$ 0,44806667 | 11/06/2024 | 20/09/2024 | 1,14% | |||||
PETR3 | R$ 0,07355446 | 11/06/2024 | 20/09/2024 | 0,19% | |||||
PETR4 | R$ 0,44806667 | 11/06/2024 | 20/09/2024 | 1,19% | |||||
PETR4 | R$ 0,07355446 | 11/06/2024 | 20/09/2024 | 0,20% | |||||
MULT3 | R$ 0,20605475 | 27/09/2023 | 30/09/2024 | 0,87% | |||||
BBDC3 | R$ 0,01724983 | 02/09/2024 | 01/10/2024 | 0,00% | |||||
BBDC4 | R$ 0,01897481 | 02/09/2024 | 01/10/2024 | 0,00% | |||||
ITSA4 | R$ 0,02352950 | 30/08/2024 | 01/10/2024 | 0,22% | |||||
ITUB4 | R$ 0,01765000 | 30/08/2024 | 01/10/2024 | 0,00% | |||||
TIMS3 | R$ 0,18055993 | 09/04/2024 | 22/10/2024 | 0,99% | |||||
IGTI11 | R$ 0,16847990 | 18/04/2024 | 30/10/2024 | 0,80% | |||||
MULT3 | R$ 0,22495410 | 01/11/2023 | 31/10/2024 | 0,91% | |||||
BBDC3 | R$ 0,01724983 | 01/10/2024 | 01/11/2024 | 0,00% | |||||
BBDC4 | R$ 0,01897481 | 01/10/2024 | 01/11/2024 | 0,00% | |||||
ITUB4 | R$ 0,01765000 | 30/09/2024 | 01/11/2024 | 0,00% | |||||
VBBR3 | R$ 0,30317401 | 18/04/2024 | 29/11/2024 | 1,25% | |||||
BBDC3 | R$ 0,01724983 | 01/11/2024 | 02/12/2024 | 0,00% | |||||
BBDC4 | R$ 0,01897481 | 01/11/2024 | 02/12/2024 | 0,00% | |||||
ITUB4 | R$ 0,01765000 | 31/10/2024 | 02/12/2024 | 0,00% | |||||
RADL3 | R$ 0,04915093 | 03/04/2024 | 02/12/2024 | 0,19% | |||||
RADL3 | R$ 0,04495296 | 03/07/2024 | 06/12/2024 | 0,18% | |||||
CMIG4 | R$ 0,09695370 | 23/06/2023 | 30/12/2024 | 0,76% | |||||
CMIG4 | R$ 0,09639202 | 27/03/2023 | 30/12/2024 | 0,89% | |||||
CMIG4 | R$ 0,09497145 | 25/09/2023 | 30/12/2024 | 0,74% | |||||
CMIG4 | R$ 0,12113430 | 29/04/2024 | 31/12/2024 | 0,95% | |||||
CMIG4 | R$ 0,30051000 | 21/12/2023 | 31/12/2024 | 2,77% | |||||
CPFE3 | R$ 1,18314299 | 26/04/2024 | 31/12/2024 | 3,68% | |||||
DXCO3 | R$ 0,21530864 | 19/12/2023 | 31/12/2024 | 2,63% | |||||
HYPE3 | R$ 0,09725000 | 22/02/2024 | 31/12/2024 | 0,30% | |||||
HYPE3 | R$ 0,30791000 | 29/03/2023 | 31/12/2024 | 0,76% | |||||
HYPE3 | R$ 0,09725000 | 01/02/2024 | 31/12/2024 | 0,31% | |||||
MULT3 | R$ 0,18898812 | 27/12/2023 | 31/12/2024 | 0,67% |
A seguir, veja o calendário de dividendos de empresas internacionais disponíveis:
Ativo | Valor | Data com | Data pagamento | ||||
INTU | $ 0,90000000 | 09/01/2024 | 18/01/2024 | ||||
MU | $ 0,11500000 | 29/12/2023 | 18/01/2024 | ||||
DG | $ 0,59000000 | 08/01/2024 | 23/01/2024 | ||||
LNC | $ 0,45000000 | 09/01/2024 | 01/02/2024 | ||||
T | $ 0,27750000 | 09/01/2024 | 01/02/2024 | ||||
VZ | $ 0,66500000 | 09/01/2024 | 01/02/2024 | ||||
INTC | $ 0,12500000 | 06/02/2024 | 01/03/2024 | ||||
KLAC | $ 1,45000000 | 15/02/2024 | 01/03/2024 | ||||
KR | $ 0,29000000 | 14/02/2024 | 01/03/2024 | ||||
HIG | $ 0,47000000 | 01/03/2024 | 02/04/2024 | ||||
KMB | $ 1,22000000 | 07/03/2024 | 02/04/2024 | ||||
PHM | $ 0,20000000 | 14/03/2024 | 02/04/2024 | ||||
APD | $ 1,77000000 | 28/03/2024 | 13/05/2024 | ||||
CE | $ 0,70000000 | 26/04/2024 | 13/05/2024 | ||||
ABBV | $ 1,55000000 | 12/04/2024 | 15/05/2024 | ||||
HON | $ 1,08000000 | 16/05/2024 | 07/06/2024 | ||||
MCO | $ 0,85000000 | 16/05/2024 | 07/06/2024 | ||||
OTIS | $ 0,39000000 | 16/05/2024 | 07/06/2024 | ||||
OMC | $ 0,70000000 | 10/06/2024 | 09/07/2024 | ||||
APH | $ 0,22000000 | 18/06/2024 | 10/07/2024 | ||||
IFF | $ 0,40000000 | 21/06/2024 | 10/07/2024 | ||||
APD | $ 1,77000000 | 01/07/2024 | 12/08/2024 | ||||
ABBV | $ 1,55000000 | 15/07/2024 | 15/08/2024 | ||||
ABT | $ 0,55000000 | 15/07/2024 | 15/08/2024 | ||||
ABBV | $ 1,55000000 | 15/07/2024 | 15/08/2024 | ||||
ABT | $ 0,55000000 | 15/07/2024 | 15/08/2024 | ||||
ACN | $ 1,29000000 | 11/07/2024 | 15/08/2024 | ||||
ADS GR | $ 1,40000000 | 29/09/2024 | 29/10/2024 | ||||
LHA GR | $ 1,00000000 | 29/09/2024 | 29/10/2024 | ||||
SHLG:GR | $ 0,58000000 | 06/10/2024 | 06/11/2024 | ||||
BMW:GR | $ 4,20000000 | 06/10/2024 | 06/11/2024 | ||||
ACA:FP | $ 0,46000000 | 06/10/2024 | 06/11/2024 |
Dividendos são uma forma de remuneração que as empresas pagam aos seus acionistas como uma participação nos lucros. Em resumo, funciona assim: quando uma empresa obtém lucro, ela pode optar por reinvestir esse dinheiro no negócio ou distribuir parte desses ganhos aos seus investidores na forma de dividendos. Esse pagamento é um dos atrativos para quem investe em ações, pois oferece uma renda passiva ao comprador.
Investir em dividendos ou recompra de ações são opções que têm seus pontos fortes e fracos, e a decisão pode depender do seu perfil e objetivos como investidor. Confira alguns prós e contras de cada uma dessas estratégias:
Os dividendos oferecem uma fonte de renda passiva imediata, ideal para quem busca complementar a renda, como no caso de quem deseja se aposentar com base nessa estratégia.
Empresas que pagam dividendos regularmente são vistas como estáveis e financeiramente saudáveis, o que pode aumentar a confiança do investidor. No entanto, os dividendos são tributáveis, o que pode reduzir o retorno líquido.
A recompra de ações pode aumentar o valor das ações restantes, trazendo vantagem aos acionistas ao reduzir a quantidade de ações em circulação. Ao mesmo tempo, o investidor aumenta sua cota naquele papel específico, o que pode ser interessante no caso de uma valorização.
Esse método é mais vantajoso também do ponto de vista fiscal, pois não resulta em pagamento de impostos imediato para os acionistas. Contudo, o impacto positivo pode ser temporário e não garantir crescimento sustentável a longo prazo.
Investir em ações requer atenção ao calendário de dividendos e suas datas. Confira, abaixo, as mais importantes:
Algumas empresas optam por não pagar dividendos para seus acionistas devido a estratégias de crescimento, direcionar recursos para financiar novos projetos, expandir operações ou desenvolver novos produtos, ou até mesmo por dificuldades financeiras.
Confira algumas empresas do Ibovespa, bastante conhecidas, mas que optam por não distribuir dividendos:
Usar o calendário de dividendos é essencial para investidores que querem aumentar seus lucros de maneira estratégica. Por isso, conhecer as datas e tipos de dividendos ajuda a maximizar seus ganhos e alinhar sua estratégia com seus objetivos. Agora, que tal conhecer as melhores ações pagadoras de dividendos?
XTB
A negociação na XTB International envolve risco de perda de capital. Avalie com cautela.
Investir em produtos financeiros implica um certo nível de risco.
FXTM
Investir envolve riscos. Perca pode exceder o valor investido. Avalie cuidadosamente.
Investir envolve riscos. Perca pode exceder o valor investido. Avalie cuidadosamente.
63% das contas de clientes perdem dinheiro negociando CFDs com este broker.
Investir em produtos financeiros implica um certo nível de risco.
XTB
A negociação na XTB International envolve risco de perda de capital. Avalie com cautela.
Investir em produtos financeiros implica um certo nível de risco.
FXTM
Investir envolve riscos. Perca pode exceder o valor investido. Avalie cuidadosamente.
Investir envolve riscos. Perca pode exceder o valor investido. Avalie cuidadosamente.
63% das contas de clientes perdem dinheiro negociando CFDs com este broker.