Dividendos

Quer saber quando as empresas da B3 vão pagar dividendos em 2025?
O calendário de dividendos das ações brasileiras é uma ferramenta essencial para quem busca viver de renda ou apenas planejar seus investimentos de forma estratégica. Nele, o investidor encontra as datas de pagamento, valores por ação e tipo de provento (dividendos ou JCP) de cada companhia listada na Bolsa de Valores.
Acompanhar essas informações permite antecipar oportunidades de rendimento, ajustar o portfólio conforme o fluxo de caixa esperado e entender quais empresas mantêm uma política consistente de distribuição de lucros. Veja a seguir o calendário completo com as ações que pagam dividendos em dezembro de 2025 e organize sua carteira para aproveitar os próximos repasses.
É importante ressaltar que, no Brasil, não há um calendário fixo para o pagamento de dividendos. Existem empresas que pagam mensalmente, outras trimestralmente, semestralmente e até anualmente. Os dividendos anualmente tem variações. O calendário de dividendos é definido pela própria empresa que está na bolsa, considerando os formatos citados: data de declaração, ex-dividendo, registro e pagamento.
Confira abaixo as empresas listadas na B3 que pagarão dividendos e juros sobre capital próprio em dezembro de 2025, com suas respectivas datas-com, valores e tipos de proventos.
| AZZA3 | Azzas 2154 | 21/11/25 | 01/12/25 | Dividendos | R$ 0,89 | ||||||
| BBDC3 | Banco Bradesco | 03/11/25 | 01/12/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| BBDC4 | Banco Bradesco | 03/11/25 | 01/12/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| BEES3 | Banco Banestes | 03/11/25 | 01/12/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| BEES4 | Banco Banestes | 03/11/25 | 01/12/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| EGIE3 | Engie Brasil | 26/11/25 | 01/12/25 | Bonificação | % 40,00 | ||||||
| ITUB3 | Banco Itaú | 31/10/25 | 01/12/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| ITUB4 | Banco Itaú | 31/10/25 | 01/12/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| RADL3 | Raia Drogasil | 03/04/25 | 01/12/25 | JSCP | R$ 0,07 | ||||||
| VULC3 | Vulcabras | 17/11/25 | 01/12/25 | Dividendos | R$ 0,13 | ||||||
| ALOS3 | Allos | 18/11/25 | 02/12/25 | Dividendos | R$ 0,10 | ||||||
| ALOS3 | Allos | 18/11/25 | 02/12/25 | Dividendos | R$ 0,19 | ||||||
| ENGI11 | Energisa | 27/11/25 | 02/12/25 | Bonificação | % 10,00 | ||||||
| ENGI3 | Energisa | 27/11/25 | 02/12/25 | Bonificação | % 10,00 | ||||||
| ENGI4 | Energisa | 27/11/25 | 02/12/25 | Bonificação | % 10,00 | ||||||
| MTRE3 | Mitre Realty | 17/11/25 | 02/12/25 | Dividendos | R$ 0,04 | ||||||
| LAVV3 | Lavvi | 25/11/25 | 04/12/25 | Dividendos | R$ 0,77 | ||||||
| MOAR3 | Monteiro Aranha | 24/11/25 | 04/12/25 | JSCP | R$ 7,74 | ||||||
| FESA3 | Ferbasa | 05/11/25 | 05/12/25 | JSCP | R$ 0,20 | ||||||
| FESA4 | Ferbasa | 05/11/25 | 05/12/25 | JSCP | R$ 0,22 | ||||||
| RADL3 | Raia Drogasil | 03/07/25 | 05/12/25 | JSCP | R$ 0,08 | ||||||
| JHSF3 | JHSF | 28/11/25 | 09/12/25 | Dividendos | R$ 0,03 | ||||||
| ALPA3 | Alpargatas | 18/11/25 | 10/12/25 | Red. Cap. | R$ 1,25 | ||||||
| ALPA4 | Alpargatas | 18/11/25 | 10/12/25 | Red. Cap. | R$ 1,25 | ||||||
| GRND3 | Grendene | 21/11/25 | 10/12/25 | JSCP | R$ 0,07 | ||||||
| GRND3 | Grendene | 21/11/25 | 10/12/25 | Dividendos | R$ 0,00 | ||||||
| ODPV3 | Odontoprev | 20/12/24 | 10/12/25 | JSCP | R$ 0,04 | ||||||
| ODPV3 | Odontoprev | 24/03/25 | 10/12/25 | JSCP | R$ 0,05 | ||||||
| ODPV3 | Odontoprev | 09/05/25 | 10/12/25 | Dividendos | R$ 0,22 | ||||||
| ODPV3 | Odontoprev | 11/04/25 | 10/12/25 | Dividendos | R$ 0,15 | ||||||
| ODPV3 | Odontoprev | 08/08/25 | 10/12/25 | Dividendos | R$ 0,21 | ||||||
| ODPV3 | Odontoprev | 18/09/25 | 10/12/25 | JSCP | R$ 0,05 | ||||||
| ODPV3 | Odontoprev | 24/06/25 | 10/12/25 | JSCP | R$ 0,05 | ||||||
| SHUL3 | Schulz | 25/09/25 | 10/12/25 | JSCP | R$ 0,08 | ||||||
| SHUL4 | Schulz | 25/09/25 | 10/12/25 | JSCP | R$ 0,08 | ||||||
| BBAS3 | Banco do Brasil | 01/12/25 | 11/12/25 | JSCP | R$ 0,07 | ||||||
| GGBR3 | Gerdau | 10/11/25 | 11/12/25 | Dividendos | R$ 0,28 | ||||||
| GGBR4 | Gerdau | 10/11/25 | 11/12/25 | Dividendos | R$ 0,28 | ||||||
| BBAS3 | Banco do Brasil | 02/12/25 | 12/12/25 | JSCP | R$ 0,05 | ||||||
| GOAU3 | Metalúrgica Gerdau | 10/11/25 | 12/12/25 | Dividendos | R$ 0,19 | ||||||
| GOAU4 | Metalúrgica Gerdau | 10/11/25 | 12/12/25 | Dividendos | R$ 0,19 | ||||||
| ISAE3 | Isa Energia Brasil | 24/11/25 | 12/12/25 | JSCP | R$ 0,23 | ||||||
| ISAE4 | Isa Energia Brasil | 24/11/25 | 12/12/25 | JSCP | R$ 0,23 | ||||||
| POMO3 | Marcopolo | 24/11/25 | 15/12/25 | Dividendos | R$ 0,69 | ||||||
| POMO3 | Marcopolo | 24/11/25 | 15/12/25 | JSCP | R$ 0,09 | ||||||
| POMO4 | Marcopolo | 24/11/25 | 15/12/25 | JSCP | R$ 0,09 | ||||||
| POMO4 | Marcopolo | 24/11/25 | 15/12/25 | Dividendos | R$ 0,69 | ||||||
| VULC3 | Vulcabras | 04/11/25 | 15/12/25 | Dividendos | R$ 2,20 | ||||||
| EZTC3 | Ez Tec | 18/11/25 | 17/12/25 | Dividendos | R$ 0,61 | ||||||
| KEPL3 | Kepler Weber | 24/11/25 | 17/12/25 | Dividendos | R$ 0,14 | ||||||
| LEVE3 | Mahle Metal Leve | 14/11/25 | 17/12/25 | JSCP | R$ 0,61 | ||||||
| QUAL3 | Qualicorp | 27/06/25 | 17/12/25 | Dividendos | R$ 0,01 | ||||||
| AXIA3 | Axia Energia | 14/11/25 | 19/12/25 | Dividendos | R$ 1,89 | ||||||
| AXIA5 | Axia Energia | 14/11/25 | 19/12/25 | Dividendos | R$ 1,58 | ||||||
| AXIA6 | Axia Energia | 14/11/25 | 19/12/25 | Dividendos | R$ 2,08 | ||||||
| ENGI11 | Energisa | 26/11/25 | 19/12/25 | Dividendos | R$ 0,70 | ||||||
| ENGI3 | Energisa | 26/11/25 | 19/12/25 | Dividendos | R$ 0,14 | ||||||
| ENGI4 | Energisa | 26/11/25 | 19/12/25 | Dividendos | R$ 0,14 | ||||||
| PETR3 | Petrobras | 21/08/25 | 22/12/25 | Dividendos | R$ 0,20 | ||||||
| PETR3 | Petrobras | 21/08/25 | 22/12/25 | JSCP | R$ 0,14 | ||||||
| PETR4 | Petrobras | 21/08/25 | 22/12/25 | Dividendos | R$ 0,20 | ||||||
| PETR4 | Petrobras | 21/08/25 | 22/12/25 | JSCP | R$ 0,14 | ||||||
| CEAB3 | Cea Modas | 30/04/25 | 23/12/25 | Dividendos | R$ 0,04 | ||||||
| CEAB3 | Cea Modas | 30/12/24 | 23/12/25 | JSCP | R$ 0,34 | ||||||
| EGIE3 | Engie Brasil | 06/05/25 | 23/12/25 | Dividendos | R$ 0,88 | ||||||
| PFRM3 | Profarma | 28/11/25 | 23/12/25 | Dividendos | R$ 0,16 | ||||||
| VLID3 | Valid | 13/03/25 | 23/12/25 | JSCP | R$ 0,39 | ||||||
| VULC3 | Vulcabras | 27/11/25 | 29/12/25 | Dividendos | R$ 0,13 | ||||||
| CAMB3 | Cambuci | 18/11/25 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,10 | ||||||
| CLSC3 | Celesc | 25/09/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,58 | ||||||
| CLSC3 | Celesc | 25/09/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,58 | ||||||
| CLSC3 | Celesc | 30/04/25 | 30/12/25 | Dividendos | R$ 0,95 | ||||||
| CLSC3 | Celesc | 22/03/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,54 | ||||||
| CLSC3 | Celesc | 22/03/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,54 | ||||||
| CLSC3 | Celesc | 23/12/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 1,19 | ||||||
| CLSC3 | Celesc | 23/12/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 1,19 | ||||||
| CLSC4 | Celesc | 23/12/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 1,31 | ||||||
| CLSC4 | Celesc | 25/09/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,64 | ||||||
| CLSC4 | Celesc | 25/09/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,64 | ||||||
| CLSC4 | Celesc | 30/04/25 | 30/12/25 | Dividendos | R$ 1,04 | ||||||
| CLSC4 | Celesc | 22/03/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,59 | ||||||
| CLSC4 | Celesc | 22/03/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,59 | ||||||
| CLSC4 | Celesc | 23/12/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 1,31 | ||||||
| CMIM3 | Cemig | 23/12/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,10 | ||||||
| CMIG3 | Cemig | 21/06/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,08 | ||||||
| CMIG3 | Cemig | 30/04/25 | 30/12/25 | Dividendos | R$ 0,33 | ||||||
| CMIG3 | Cemig | 23/09/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,08 | ||||||
| CMIG3 | Cemig | 26/03/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,09 | ||||||
| CMIG4 | Cemig | 23/12/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,10 | ||||||
| CMIG4 | Cemig | 21/06/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,08 | ||||||
| CMIG4 | Cemig | 30/04/25 | 30/12/25 | Dividendos | R$ 0,33 | ||||||
| CMIG4 | Cemig | 23/09/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,08 | ||||||
| CMIG4 | Cemig | 26/03/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,09 | ||||||
| GMAT3 | Grupo Mateus | 19/11/25 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,05 | ||||||
| HYPE3 | Hypera | 23/09/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,20 | ||||||
| ISAE3 | Isa Energia Brasil | 17/12/25 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,23 | ||||||
| ISAE4 | Isa Energia Brasil | 17/12/25 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,23 | ||||||
| MDIA3 | M. Dias Branco | 18/12/25 | 30/12/25 | Dividendos | R$ 0,03 | ||||||
| MULT3 | Multiplan | 30/12/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,41 | ||||||
| NEOE3 | Neoenergia | 17/12/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,26 | ||||||
| TEND3 | Tenda | 07/08/25 | 30/12/25 | Dividendos | R$ 0,41 | ||||||
| AXIA3 | Eletrobras | 29/10/25 | 31/12/25 | Dividendos | R$ 0,82 | ||||||
| AXIA5 | Eletrobras | 29/10/25 | 31/12/25 | Dividendos | R$ 0,90 | ||||||
| AXIA6 | Eletrobras | 29/10/25 | 31/12/25 | Dividendos | R$ 0,90 | ||||||
| CEEB3 | Coelba | 10/04/25 | 31/12/25 | Dividendos | R$ 0,33 | ||||||
| CEEB5 | Coelba | 10/04/25 | 31/12/25 | Dividendos | R$ 0,33 | ||||||
| CEEB6 | Coelba | 10/04/25 | 31/12/25 | Dividendos | R$ 0,37 | ||||||
| DXCO3 | Dexco | 18/12/24 | 31/12/25 | JSCP | R$ 0,05 | ||||||
| DXCO3 | Dexco | 17/03/25 | 31/12/25 | Dividendos | R$ 0,01 | ||||||
| EUCA3 | Eucatex | 06/01/25 | 31/12/25 | JSCP | R$ 0,67 | ||||||
| EUCA4 | Eucatex | 06/01/25 | 31/12/25 | JSCP | R$ 0,74 | ||||||
| GEPA3 | Rio Paranapanema | 16/12/24 | 31/12/25 | JSCP | R$ 1,12 | ||||||
| GEPA4 | Rio Paranapanema | 16/12/24 | 31/12/25 | JSCP | R$ 1,12 | ||||||
| GMAT3 | Grupo Mateus | 26/06/25 | 31/12/25 | JSCP | R$ 0,07 | ||||||
| GMAT3 | Grupo Mateus | 25/09/25 | 31/12/25 | JSCP | R$ 0,07 | ||||||
| GMAT3 | Grupo Mateus | 26/03/25 | 31/12/25 | JSCP | R$ 0,06 | ||||||
| HYPE3 | Hypera | 23/04/24 | 31/12/25 | JSCP | R$ 0,10 | ||||||
| HYPE3 | Hypera | 21/06/24 | 31/12/25 | JSCP | R$ 0,10 | ||||||
| HYPE3 | Hypera | 23/05/24 | 31/12/25 | JSCP | R$ 0,10 | ||||||
| HYPE3 | Hypera | 24/07/24 | 31/12/25 | JSCP | R$ 0,10 | ||||||
| HYPE3 | Hypera | 27/12/24 | 31/12/25 | JSCP | R$ 0,17 | ||||||
| HYPE3 | Hypera | 27/12/24 | 31/12/25 | Dividendos | R$ 0,12 | ||||||
| VITT3 | Vittia | 23/10/24 | 31/12/25 | JSCP | R$ 0,15 |
| AZZA3 | Azzas 2154 | 21/11/25 | 01/12/25 | Dividendos | R$ 0,89 | ||||||
| BBDC3 | Banco Bradesco | 03/11/25 | 01/12/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| BBDC4 | Banco Bradesco | 03/11/25 | 01/12/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| BEES3 | Banco Banestes | 03/11/25 | 01/12/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| BEES4 | Banco Banestes | 03/11/25 | 01/12/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| EGIE3 | Engie Brasil | 26/11/25 | 01/12/25 | Bonificação | % 40,00 | ||||||
| ITUB3 | Banco Itaú | 31/10/25 | 01/12/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| ITUB4 | Banco Itaú | 31/10/25 | 01/12/25 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| RADL3 | Raia Drogasil | 03/04/25 | 01/12/25 | JSCP | R$ 0,07 | ||||||
| VULC3 | Vulcabras | 17/11/25 | 01/12/25 | Dividendos | R$ 0,13 | ||||||
| ALOS3 | Allos | 18/11/25 | 02/12/25 | Dividendos | R$ 0,10 | ||||||
| ALOS3 | Allos | 18/11/25 | 02/12/25 | Dividendos | R$ 0,19 | ||||||
| ENGI11 | Energisa | 27/11/25 | 02/12/25 | Bonificação | % 10,00 | ||||||
| ENGI3 | Energisa | 27/11/25 | 02/12/25 | Bonificação | % 10,00 | ||||||
| ENGI4 | Energisa | 27/11/25 | 02/12/25 | Bonificação | % 10,00 | ||||||
| MTRE3 | Mitre Realty | 17/11/25 | 02/12/25 | Dividendos | R$ 0,04 | ||||||
| LAVV3 | Lavvi | 25/11/25 | 04/12/25 | Dividendos | R$ 0,77 | ||||||
| MOAR3 | Monteiro Aranha | 24/11/25 | 04/12/25 | JSCP | R$ 7,74 | ||||||
| FESA3 | Ferbasa | 05/11/25 | 05/12/25 | JSCP | R$ 0,20 | ||||||
| FESA4 | Ferbasa | 05/11/25 | 05/12/25 | JSCP | R$ 0,22 | ||||||
| RADL3 | Raia Drogasil | 03/07/25 | 05/12/25 | JSCP | R$ 0,08 | ||||||
| JHSF3 | JHSF | 28/11/25 | 09/12/25 | Dividendos | R$ 0,03 | ||||||
| ALPA3 | Alpargatas | 18/11/25 | 10/12/25 | Red. Cap. | R$ 1,25 | ||||||
| ALPA4 | Alpargatas | 18/11/25 | 10/12/25 | Red. Cap. | R$ 1,25 | ||||||
| GRND3 | Grendene | 21/11/25 | 10/12/25 | JSCP | R$ 0,07 | ||||||
| GRND3 | Grendene | 21/11/25 | 10/12/25 | Dividendos | R$ 0,00 | ||||||
| ODPV3 | Odontoprev | 20/12/24 | 10/12/25 | JSCP | R$ 0,04 | ||||||
| ODPV3 | Odontoprev | 24/03/25 | 10/12/25 | JSCP | R$ 0,05 | ||||||
| ODPV3 | Odontoprev | 09/05/25 | 10/12/25 | Dividendos | R$ 0,22 | ||||||
| ODPV3 | Odontoprev | 11/04/25 | 10/12/25 | Dividendos | R$ 0,15 | ||||||
| ODPV3 | Odontoprev | 08/08/25 | 10/12/25 | Dividendos | R$ 0,21 | ||||||
| ODPV3 | Odontoprev | 18/09/25 | 10/12/25 | JSCP | R$ 0,05 | ||||||
| ODPV3 | Odontoprev | 24/06/25 | 10/12/25 | JSCP | R$ 0,05 | ||||||
| SHUL3 | Schulz | 25/09/25 | 10/12/25 | JSCP | R$ 0,08 | ||||||
| SHUL4 | Schulz | 25/09/25 | 10/12/25 | JSCP | R$ 0,08 | ||||||
| BBAS3 | Banco do Brasil | 01/12/25 | 11/12/25 | JSCP | R$ 0,07 | ||||||
| GGBR3 | Gerdau | 10/11/25 | 11/12/25 | Dividendos | R$ 0,28 | ||||||
| GGBR4 | Gerdau | 10/11/25 | 11/12/25 | Dividendos | R$ 0,28 | ||||||
| BBAS3 | Banco do Brasil | 02/12/25 | 12/12/25 | JSCP | R$ 0,05 | ||||||
| GOAU3 | Metalúrgica Gerdau | 10/11/25 | 12/12/25 | Dividendos | R$ 0,19 | ||||||
| GOAU4 | Metalúrgica Gerdau | 10/11/25 | 12/12/25 | Dividendos | R$ 0,19 | ||||||
| ISAE3 | Isa Energia Brasil | 24/11/25 | 12/12/25 | JSCP | R$ 0,23 | ||||||
| ISAE4 | Isa Energia Brasil | 24/11/25 | 12/12/25 | JSCP | R$ 0,23 | ||||||
| POMO3 | Marcopolo | 24/11/25 | 15/12/25 | Dividendos | R$ 0,69 | ||||||
| POMO3 | Marcopolo | 24/11/25 | 15/12/25 | JSCP | R$ 0,09 | ||||||
| POMO4 | Marcopolo | 24/11/25 | 15/12/25 | JSCP | R$ 0,09 | ||||||
| POMO4 | Marcopolo | 24/11/25 | 15/12/25 | Dividendos | R$ 0,69 | ||||||
| VULC3 | Vulcabras | 04/11/25 | 15/12/25 | Dividendos | R$ 2,20 | ||||||
| EZTC3 | Ez Tec | 18/11/25 | 17/12/25 | Dividendos | R$ 0,61 | ||||||
| KEPL3 | Kepler Weber | 24/11/25 | 17/12/25 | Dividendos | R$ 0,14 | ||||||
| LEVE3 | Mahle Metal Leve | 14/11/25 | 17/12/25 | JSCP | R$ 0,61 | ||||||
| QUAL3 | Qualicorp | 27/06/25 | 17/12/25 | Dividendos | R$ 0,01 | ||||||
| AXIA3 | Axia Energia | 14/11/25 | 19/12/25 | Dividendos | R$ 1,89 | ||||||
| AXIA5 | Axia Energia | 14/11/25 | 19/12/25 | Dividendos | R$ 1,58 | ||||||
| AXIA6 | Axia Energia | 14/11/25 | 19/12/25 | Dividendos | R$ 2,08 | ||||||
| ENGI11 | Energisa | 26/11/25 | 19/12/25 | Dividendos | R$ 0,70 | ||||||
| ENGI3 | Energisa | 26/11/25 | 19/12/25 | Dividendos | R$ 0,14 | ||||||
| ENGI4 | Energisa | 26/11/25 | 19/12/25 | Dividendos | R$ 0,14 | ||||||
| PETR3 | Petrobras | 21/08/25 | 22/12/25 | Dividendos | R$ 0,20 | ||||||
| PETR3 | Petrobras | 21/08/25 | 22/12/25 | JSCP | R$ 0,14 | ||||||
| PETR4 | Petrobras | 21/08/25 | 22/12/25 | Dividendos | R$ 0,20 | ||||||
| PETR4 | Petrobras | 21/08/25 | 22/12/25 | JSCP | R$ 0,14 | ||||||
| CEAB3 | Cea Modas | 30/04/25 | 23/12/25 | Dividendos | R$ 0,04 | ||||||
| CEAB3 | Cea Modas | 30/12/24 | 23/12/25 | JSCP | R$ 0,34 | ||||||
| EGIE3 | Engie Brasil | 06/05/25 | 23/12/25 | Dividendos | R$ 0,88 | ||||||
| PFRM3 | Profarma | 28/11/25 | 23/12/25 | Dividendos | R$ 0,16 | ||||||
| VLID3 | Valid | 13/03/25 | 23/12/25 | JSCP | R$ 0,39 | ||||||
| VULC3 | Vulcabras | 27/11/25 | 29/12/25 | Dividendos | R$ 0,13 | ||||||
| CAMB3 | Cambuci | 18/11/25 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,10 | ||||||
| CLSC3 | Celesc | 25/09/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,58 | ||||||
| CLSC3 | Celesc | 25/09/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,58 | ||||||
| CLSC3 | Celesc | 30/04/25 | 30/12/25 | Dividendos | R$ 0,95 | ||||||
| CLSC3 | Celesc | 22/03/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,54 | ||||||
| CLSC3 | Celesc | 22/03/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,54 | ||||||
| CLSC3 | Celesc | 23/12/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 1,19 | ||||||
| CLSC3 | Celesc | 23/12/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 1,19 | ||||||
| CLSC4 | Celesc | 23/12/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 1,31 | ||||||
| CLSC4 | Celesc | 25/09/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,64 | ||||||
| CLSC4 | Celesc | 25/09/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,64 | ||||||
| CLSC4 | Celesc | 30/04/25 | 30/12/25 | Dividendos | R$ 1,04 | ||||||
| CLSC4 | Celesc | 22/03/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,59 | ||||||
| CLSC4 | Celesc | 22/03/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,59 | ||||||
| CLSC4 | Celesc | 23/12/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 1,31 | ||||||
| CMIM3 | Cemig | 23/12/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,10 | ||||||
| CMIG3 | Cemig | 21/06/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,08 | ||||||
| CMIG3 | Cemig | 30/04/25 | 30/12/25 | Dividendos | R$ 0,33 | ||||||
| CMIG3 | Cemig | 23/09/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,08 | ||||||
| CMIG3 | Cemig | 26/03/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,09 | ||||||
| CMIG4 | Cemig | 23/12/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,10 | ||||||
| CMIG4 | Cemig | 21/06/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,08 | ||||||
| CMIG4 | Cemig | 30/04/25 | 30/12/25 | Dividendos | R$ 0,33 | ||||||
| CMIG4 | Cemig | 23/09/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,08 | ||||||
| CMIG4 | Cemig | 26/03/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,09 | ||||||
| GMAT3 | Grupo Mateus | 19/11/25 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,05 | ||||||
| HYPE3 | Hypera | 23/09/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,20 | ||||||
| ISAE3 | Isa Energia Brasil | 17/12/25 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,23 | ||||||
| ISAE4 | Isa Energia Brasil | 17/12/25 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,23 | ||||||
| MDIA3 | M. Dias Branco | 18/12/25 | 30/12/25 | Dividendos | R$ 0,03 | ||||||
| MULT3 | Multiplan | 30/12/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,41 | ||||||
| NEOE3 | Neoenergia | 17/12/24 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,26 | ||||||
| TEND3 | Tenda | 07/08/25 | 30/12/25 | Dividendos | R$ 0,41 | ||||||
| AXIA3 | Eletrobras | 29/10/25 | 31/12/25 | Dividendos | R$ 0,82 | ||||||
| AXIA5 | Eletrobras | 29/10/25 | 31/12/25 | Dividendos | R$ 0,90 | ||||||
| AXIA6 | Eletrobras | 29/10/25 | 31/12/25 | Dividendos | R$ 0,90 | ||||||
| CEEB3 | Coelba | 10/04/25 | 31/12/25 | Dividendos | R$ 0,33 | ||||||
| CEEB5 | Coelba | 10/04/25 | 31/12/25 | Dividendos | R$ 0,33 | ||||||
| CEEB6 | Coelba | 10/04/25 | 31/12/25 | Dividendos | R$ 0,37 | ||||||
| DXCO3 | Dexco | 18/12/24 | 31/12/25 | JSCP | R$ 0,05 | ||||||
| DXCO3 | Dexco | 17/03/25 | 31/12/25 | Dividendos | R$ 0,01 | ||||||
| EUCA3 | Eucatex | 06/01/25 | 31/12/25 | JSCP | R$ 0,67 | ||||||
| EUCA4 | Eucatex | 06/01/25 | 31/12/25 | JSCP | R$ 0,74 | ||||||
| GEPA3 | Rio Paranapanema | 16/12/24 | 31/12/25 | JSCP | R$ 1,12 | ||||||
| GEPA4 | Rio Paranapanema | 16/12/24 | 31/12/25 | JSCP | R$ 1,12 | ||||||
| GMAT3 | Grupo Mateus | 26/06/25 | 31/12/25 | JSCP | R$ 0,07 | ||||||
| GMAT3 | Grupo Mateus | 25/09/25 | 31/12/25 | JSCP | R$ 0,07 | ||||||
| GMAT3 | Grupo Mateus | 26/03/25 | 31/12/25 | JSCP | R$ 0,06 | ||||||
| HYPE3 | Hypera | 23/04/24 | 31/12/25 | JSCP | R$ 0,10 | ||||||
| HYPE3 | Hypera | 21/06/24 | 31/12/25 | JSCP | R$ 0,10 | ||||||
| HYPE3 | Hypera | 23/05/24 | 31/12/25 | JSCP | R$ 0,10 | ||||||
| HYPE3 | Hypera | 24/07/24 | 31/12/25 | JSCP | R$ 0,10 | ||||||
| HYPE3 | Hypera | 27/12/24 | 31/12/25 | JSCP | R$ 0,17 | ||||||
| HYPE3 | Hypera | 27/12/24 | 31/12/25 | Dividendos | R$ 0,12 | ||||||
| VITT3 | Vittia | 23/10/24 | 31/12/25 | JSCP | R$ 0,15 |
A seguir, veja as empresas que têm data com no mês de dezembro de 2025, mas cujos proventos, seja JCP ou dividendo, serão pagos apenas em datas futuras:
| BBAS3 | Banco do Brasil | 01/12/25 | 11/12/25 | JSCP | R$ 0,07 | ||||||
| BBDC3 | Banco Bradesco | 01/12/25 | 02/01/26 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| BBDC4 | Banco Bradesco | 01/12/25 | 02/01/26 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| BEES3 | Banco Banestes | 01/12/25 | 02/01/26 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| BEES4 | Banco Banestes | 01/12/25 | 02/01/26 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| BBAS3 | Banco do Brasil | 02/12/25 | 12/12/25 | JSCP | R$ 0,05 | ||||||
| ISAE3 | Isa Energia Brasil | 17/12/25 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,23 | ||||||
| ISAE4 | Isa Energia Brasil | 17/12/25 | 30/12/25 | JSCP | R$ 0,23 | ||||||
| MDIA3 | M. Dias Branco | 18/12/25 | 30/12/25 | Dividendos | R$ 0,03 | ||||||
| PETR3 | Petrobrás | 22/12/25 | 20/02/26 | Dividendos | R$ 0,47 | ||||||
| PETR3 | Petrobrás | 22/12/25 | 20/03/26 | Dividendos | R$ 0,47 | ||||||
| PETR4 | Petrobrás | 22/12/25 | 20/02/26 | Dividendos | R$ 0,47 | ||||||
| PETR4 | Petrobrás | 22/12/25 | 20/03/26 | Dividendos | R$ 0,47 | ||||||
| CPLE3 | Copel | 30/12/25 | 19/01/26 | JSCP | R$ 0,37 | ||||||
| PFRM3 | Profarma | 30/12/25 | 15/01/26 | Dividendos | R$ 0,32 |
| BBAS3 | Banco do Brasil | 01/12/25 | 11/12/25 | JSCP | R$ 0,07 | ||||||
| BBDC3 | Banco Bradesco | 01/12/25 | 02/01/26 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| BBDC4 | Banco Bradesco | 01/12/25 | 02/01/26 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
| BEES3 | Banco Banestes | 01/12/25 | 02/01/26 | JSCP | R$ 0,02 | ||||||
