Fundos
Outubro se apresenta como um momento estratégico para investidores que buscam diversificar suas fontes de renda passiva. Além dos tradicionais Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), os Fundos de Infraestrutura (FI-Infra) e os Fundos do Agronegócio (Fiagros) se consolidam como opções com grande potencial, unindo solidez e isenção de imposto de renda sobre os rendimentos para pessoas físicas.
Nesta análise, selecionamos um representante de cada uma dessas classes de fundos, que se destacam por sua qualidade de gestão e atratividade nos indicadores, compondo uma seleção robusta e estratégica para o mês.
A seleção de fundos para a sua carteira deve ir além do Dividend Yield. É preciso entender o ativo subjacente, o risco, a qualidade da gestão e o potencial de retorno. Nossa escolha para o mês de outubro é baseada na combinação de portfólios resilientes, gestões experientes e indicadores que oferecem uma boa relação entre risco e retorno.
O BTAL11 é um fundo imobiliário híbrido, que investe tanto em ativos logísticos quanto no agronegócio. Sua estratégia combina a renda estável de galpões logísticos com a exposição ao dinâmico e resiliente setor do agronegócio, por meio de imóveis rurais e títulos lastreados em cadeias produtivas. Sua gestão experiente é um grande diferencial, focada em otimizar o portfólio para maximizar a renda e reduzir a vacância.
Setor | Híbrido (Galpões Logísticos e Agronegócio) | ||
Portfólio | Amplo e diversificado, com ativos de alta qualidade. | ||
P/VP | 0,98x - Negocia de forma justa, com pequeno desconto em relação ao seu valor patrimonial. | ||
Rendimento | 9,6% (Anualizado) - Uma renda mensal atrativa e estável, apoiada na qualidade dos ativos. | ||
Liquidez | R$ 2,5 milhões (Média diária) - Boa liquidez, compatível com o porte do fundo. | ||
Gestor | BTG Pactual, com ampla experiência na gestão de fundos imobiliários e do agronegócio. |
Indicador | Análise |
---|---|
Setor | Híbrido (Galpões Logísticos e Agronegócio) |
Portfólio | Amplo e diversificado, com ativos de alta qualidade. |
P/VP | 0,98x - Negocia de forma justa, com pequeno desconto em relação ao seu valor patrimonial. |
Rendimento | 9,6% (Anualizado) - Uma renda mensal atrativa e estável, apoiada na qualidade dos ativos. |
Liquidez | R$ 2,5 milhões (Média diária) - Boa liquidez, compatível com o porte do fundo. |
Gestor | BTG Pactual, com ampla experiência na gestão de fundos imobiliários e do agronegócio. |
O KDIF11 é um dos principais representantes do mercado de Fundos de Infraestrutura. Seu objetivo é investir em títulos de dívida (debêntures) de empresas ligadas a projetos de infraestrutura, como energia, saneamento e rodovias. A grande vantagem é que os rendimentos pagos aos cotistas são isentos de imposto de renda, um atrativo enorme para investidores de longo prazo.
Setor | Infraestrutura | ||
Portfólio | Títulos de dívida (debêntures incentivadas) de projetos de longo prazo. | ||
Rendimento | 12,1% (Anualizado) - Um dos maiores rendimentos do mercado, com isenção de IR. | ||
Liquidez | R$ 1,5 milhões (Média diária) - Liquidez adequada para o tipo de fundo. | ||
Gestor | Kinea, com vasta experiência em gestão de ativos de crédito e renda fixa. |
Indicador | Análise |
---|---|
Setor | Infraestrutura |
Portfólio | Títulos de dívida (debêntures incentivadas) de projetos de longo prazo. |
Rendimento | 12,1% (Anualizado) - Um dos maiores rendimentos do mercado, com isenção de IR. |
Liquidez | R$ 1,5 milhões (Média diária) - Liquidez adequada para o tipo de fundo. |
Gestor | Kinea, com vasta experiência em gestão de ativos de crédito e renda fixa. |
O KNCA11 é um dos fundos de referência no mercado de Fiagros. Seu foco é investir em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), oferecendo aos cotistas uma forma de se expor à força do agronegócio brasileiro, um setor essencial e com forte desempenho exportador. Assim como os FI-Infra, os rendimentos pagos por este fundo são isentos de imposto de renda.
Setor | Agronegócio | ||
Portfólio | Títulos de dívida (CRAs) de empresas e projetos do setor agro. | ||
Rendimento | 12,8% (Anualizado) - Uma das taxas mais atrativas do mercado, potencializada pela isenção de IR. | ||
Liquidez | R$ 4,5 milhões (Média diária) - Alta liquidez, o que facilita a negociação. | ||
Gestor | Kinea, uma gestora renomada e com experiência comprovada no segmento. |
Indicador | Análise |
---|---|
Setor | Agronegócio |
Portfólio | Títulos de dívida (CRAs) de empresas e projetos do setor agro. |
Rendimento | 12,8% (Anualizado) - Uma das taxas mais atrativas do mercado, potencializada pela isenção de IR. |
Liquidez | R$ 4,5 milhões (Média diária) - Alta liquidez, o que facilita a negociação. |
Gestor | Kinea, uma gestora renomada e com experiência comprovada no segmento. |
A alocação em BTAL11, KDIF11 e KNCA11 cria uma carteira de renda passiva completa e diversificada. Essa combinação permite ao investidor se expor a imóveis tangíveis, à infraestrutura essencial e à força do agronegócio, tudo em um único portfólio. Além de mitigar riscos setoriais, essa estratégia oferece rendimentos mensais consistentes e isentos de imposto de renda, consolidando-se como uma das melhores formas de construir riqueza a longo prazo no Brasil.