ETFs
Melhores ETFs Inversos

Os ETFs são conhecidos por ter características tanto de fundos de investimento quanto de ações. Isso permite obter muita rentabilidade se souberem como usar, no entanto, os ETFs inversos funcionam de maneira contrária aos índices.
Neste artigo, explicamos o que são os ETFs inversos, quais são os melhores de cada categoria e como funcionam.
O que é e como funciona um ETF Inverso?
Um ETF Inverso flutua no mercado de ações da mesma maneira que um Fundo de Investimento cotado ou ETF normal. Este tipo de instrumento é constituído por derivativos financeiros e busca ter um desempenho diário contrário ao de um mercado, setor, indústria, nicho, matéria-prima ou até mesmo a outro ETF..
Para entender melhor, um ETF inverso teria um retorno positivo se o índice que replica tiver um retorno diário negativo, ou seja, se o índice cair 2% em um dia, o ETF inverso subirá 2%. Da mesma forma, quando o índice sobe, o ETF inverso, cai.
Como você já deve ter percebido, investir em ETFs inversos é semelhante a manter posições curtas, que implicam em pedir valores emprestados e vendê-los na esperança de recomprá-los a um preço mais baixo.
Esses ETFs podem ser úteis para proteger carteiras, seja de forma tática ou estratégica, e para realizar trading quando pensamos que haverá uma correção nos mercados.
O que significa que um ETF inverso seja alavancado?
Os ETFs inversos podem ter alavancagem ou não. Essas alavancagens podem variar entre -2x e -3x, ou seja, ter como objetivo duplicar ou triplicar o retorno contrário diário do índice que seguem.
Por exemplo, Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C, o próprio nome do ETF já nos indica que segue diariamente o retorno inverso do S&P500 com alavancagem dupla, ou seja -2x.
Aqui está um artigo para conhecer e entender de maneira geral a alavancagem dos ETFs e suas vantagens e desvantagens.
Vantagens dos ETFs Inversos
As vantagens dos ETFs inversos são as seguintes:
- Obter lucros quando as tendências do mercado são baixistas
- É uma maneira de proteger nossa carteira
- O efeito de alavancagem nos permite aumentar os ganhos
- Grande variedade de ETFs inversos para escolher
- Possuem liquidez constante por serem negociados no mercado
Desvantagens dos ETFs Inversos
- Há uma exposição ao risco muito alta, já que os índices amplos de mercado tendem a subir mais tempo do que caem e ao contrário das quedas onde o limite é zero, as subidas não têm limites.
- Eles têm uma perda constante de óleo ou diminuição devido ao reequilíbrio que precisam fazer dos derivativos que possuem em carteira. Por esta razão e a anterior é que os gráficos de longo prazo dos ETFs inversos sempre têm uma tendência negativa.
- Os ETFs inversos podem gerar perdas se mantidos por mais de um dia.
- Costumam ter comissões mais altas em relação aos ETFs tradicionais, pois a gestão que esses produtos e os produtos derivados que os compõem aumentam os custos.
- O fator alavancagem não só nos dá maiores perdas, mas também amplifica o problema das matemáticas dos retornos negativos.
- Não é uma boa opção para fazer investimentos a médio e longo prazo.
Melhores ETFs Inversos
A seguir, faremos uma análise dos melhores ETFs inversos nas categorias de índices de ações, commodities, ações e renda fixa.
Melhores ETFs inversos de índices de ações
| Nome | ISIN | Índice que replica | Custos de Gestão | Rentabilidade a 1 ano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0411078636 | S&P 500 | 0,50% | 30% | |||||
| L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF | IE00B4QNHZ41 | FSE Short DAX | 0,60% | 25,88% | |||||
| Xtrackers EURO STOXX 50 Short Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0292106753 | Dow Jones Euro Stoxx 40 Short | 0,20% | 6,38% | |||||
| Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0328473581 | FTSE 100 Short | 0,30% | -5,43% | |||||
| Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc | FR0011036268 | IBEX 35 | 0,60% | -3,93% |
| Nome | ISIN | Índice que replica | Custos de Gestão | Rentabilidade a 1 ano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0411078636 | S&P 500 | 0,50% | 30% | |||||
| L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF | IE00B4QNHZ41 | FSE Short DAX | 0,60% | 25,88% | |||||
| Xtrackers EURO STOXX 50 Short Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0292106753 | Dow Jones Euro Stoxx 40 Short | 0,20% | 6,38% | |||||
| Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0328473581 | FTSE 100 Short | 0,30% | -5,43% | |||||
| Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc | FR0011036268 | IBEX 35 | 0,60% | -3,93% |
Melhores ETFs inversos de commodities
| Nome | ISIN | Commodity | Custos de Gestão | Rentabilidade em 1 ano | |||||
| WisdomTree Petroleum 2x Daily Leveraged (EUR) | LPET | JE00BDD9Q733 | Petróleo | 0,98% | 178,65% | |||||
| SG ETC Natural Gas Collateralized | GAS1L | XS1526242984 | Gás Natural | 0,48% | 103,08% | |||||
| SG ETC WTI Oil Collateralized (EUR) | OIL1L | XS1073722297 | Óleo Colateralizado | 0,48% | 89,12% | |||||
| WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged (EUR) | 4RT2 | DE000A0V9YT0 | Café | 0,98% | 87,18% | |||||
| WisdomTree Agriculture 2x Daily Leveraged (EUR) | 4RTR | DE000A0V9YG7 | Agricultura | 0,98% | 71,30% |
| Nome | ISIN | Commodity | Custos de Gestão | Rentabilidade em 1 ano | |||||
| WisdomTree Petroleum 2x Daily Leveraged (EUR) | LPET | JE00BDD9Q733 | Petróleo | 0,98% | 178,65% | |||||
| SG ETC Natural Gas Collateralized | GAS1L | XS1526242984 | Gás Natural | 0,48% | 103,08% | |||||
| SG ETC WTI Oil Collateralized (EUR) | OIL1L | XS1073722297 | Óleo Colateralizado | 0,48% | 89,12% | |||||
| WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged (EUR) | 4RT2 | DE000A0V9YT0 | Café | 0,98% | 87,18% | |||||
| WisdomTree Agriculture 2x Daily Leveraged (EUR) | 4RTR | DE000A0V9YG7 | Agricultura | 0,98% | 71,30% |
Melhores ETFs inversos de renda variável
| Nome | ISIN | Empresa | Custos de Gestão | Rentabilidade a 1 ano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leverage Shares -1x Short Peloton ETC (EUR) | SPTE | XS2337089846 | Peloton | 1,75% | 385,97% | |||||
| GraniteShares 3x Short Netflix Daily ETP (EUR) | 3SNE | XS2193970899 | Netflix | 0,99% | 305,72% | |||||
| Leverage Shares -1x Short PayPal ETP (EUR) | SPYE | XS2297550308 | PayPal | 0,75% | 257,06% | |||||
| Leverage Shares -1x Short Roku ETC (EUR) | SROE | XS2337087634 | Roku | 1,75% | 176,33% | |||||
| Leverage Shares -1x Short Zoom ETP (EUR) | SZME | XS2297551884 | Zoom | 0,75% | 173,62% |
| Nome | ISIN | Empresa | Custos de Gestão | Rentabilidade a 1 ano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leverage Shares -1x Short Peloton ETC (EUR) | SPTE | XS2337089846 | Peloton | 1,75% | 385,97% | |||||
| GraniteShares 3x Short Netflix Daily ETP (EUR) | 3SNE | XS2193970899 | Netflix | 0,99% | 305,72% | |||||
| Leverage Shares -1x Short PayPal ETP (EUR) | SPYE | XS2297550308 | PayPal | 0,75% | 257,06% | |||||
| Leverage Shares -1x Short Roku ETC (EUR) | SROE | XS2337087634 | Roku | 1,75% | 176,33% | |||||
| Leverage Shares -1x Short Zoom ETP (EUR) | SZME | XS2297551884 | Zoom | 0,75% | 173,62% |
Melhores ETFs inversos de renda fixa
| Nome | ISIN | Mercado | Custos de Gestão | Rentabilidade a 1 ano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree US Treasuries 30Y 3x Daily Short (EUR) | UL3S | IE00BF4TW784 | Itália | 0,30% | 106,12% | |||||
| Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | BTPS | FR0011023621 | França | 0,40% | 35,36% | |||||
| Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C | DXSV | LU0321463258 | Alemanha | 0,05% | 11,55% | |||||
| WisdomTree Gilts 10Y 1x Daily Short | 1GIS | IE00BF4TW560 | Inglaterra | 0,25% | 10,98% | |||||
| Xtrackers II iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C | DXST | LU0321462870 | Alemanha | 0,09% | 7,99% |
| Nome | ISIN | Mercado | Custos de Gestão | Rentabilidade a 1 ano | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree US Treasuries 30Y 3x Daily Short (EUR) | UL3S | IE00BF4TW784 | Itália | 0,30% | 106,12% | |||||
| Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | BTPS | FR0011023621 | França | 0,40% | 35,36% | |||||
| Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C | DXSV | LU0321463258 | Alemanha | 0,05% | 11,55% | |||||
| WisdomTree Gilts 10Y 1x Daily Short | 1GIS | IE00BF4TW560 | Inglaterra | 0,25% | 10,98% | |||||
| Xtrackers II iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C | DXST | LU0321462870 | Alemanha | 0,09% | 7,99% |
Investir em ETFs inversos pode ser uma grande oportunidade, mas devemos levar em conta certos riscos, já que estamos apostando contra o mercado.
Não esqueçamos que a alavancagem poderia nos impulsionar para uma rentabilidade muito grande, embora por outro lado, pode nos fazer perder muito, dado que o efeito multiplica tanto para cima quanto para baixo.
Recomenda-se que esses investimentos sejam feitos a curto prazo, com as estratégias adequadas e evitando as posições médias e longas, embora, claro, tudo é relativo e sempre há exceções.