Gestão Financeira
Você já parou para pensar o que é a taxa Selic e como ela pode afetar seus investimentos? No artigo de hoje, iremos falar sobre esse importante indicador da economia brasileira e como ele pode impactar suas decisões financeiras.
A seguir, apresentamos um gráfico com o histórico das taxas de juros no Brasil durante o ano de 2024. Este gráfico reflete as decisões do Banco Central em suas reuniões periódicas.
Confira o histórico das taxas de juros básicas estabelecidas pelo Copom, detalhando a evolução da taxa Selic ao longo dos anos.
Daata | Período de Vigência | Meta Selic % A.A | |||
31/07/2024 | 01/08/2024 – | ||||
19/06/2024 | 20/06/2024 – 31/07/2024 | 10,50% | |||
08/05/2024 | 09/05/2024 – 19/06/2024 | 10,50% | |||
20/03/2024 | 21/03/2024 – 08/05/2024 | 10,75% | |||
31/01/2024 | 01/02/2024 – 20/03/2024 | 11,25% | |||
13/12/2023 | 14/12/2023 – 31/01/2024 | 11,75% | |||
01/11/2023 | 03/11/2023 – 13/12/2023 | 12,25% | |||
20/09/2023 | 21/09/2023 – 02/11/2023 | 12,75% | |||
02/08/2023 | 03/08/2023 – 20/09/2023 | 13,25% | |||
21/06/2023 | 22/06/2023 – 02/08/2023 | 13,75% | |||
03/05/2023 | 04/05/2023 – 21/06/2023 | 13,75% | |||
22/03/2023 | 23/03/2023 – 03/05/2023 | 13,75% | |||
01/02/2023 | 02/02/2023 – 22/03/2023 | 13,75% | |||
07/12/2022 | 08/12/2022 – 01/02/2023 | 13,75% | |||
26/10/2022 | 27/10/2022 – 07/12/2022 | 13,75% | |||
21/09/2022 | 22/09/2022 – 26/10/2022 | 13,75% | |||
03/08/2022 | 04/08/2022 – 21/09/2022 | 13,75% | |||
15/06/2022 | 17/06/2022 – 03/08/2022 | 13,25% | |||
04/05/2022 | 05/05/2022 – 16/06/2022 | 12,75% | |||
16/03/2022 | 17/03/2022 – 04/05/2022 | 11,75% | |||
02/02/2022 | 03/02/2022 – 16/03/2022 | 10,75% | |||
08/12/2021 | 09/12/2021 – 02/02/2022 | 9,25% | |||
27/10/2021 | 28/10/2021 – 08/12/2021 | 7,75% | |||
22/09/2021 | 23/09/2021 – 27/10/2021 | 6,25% | |||
04/08/2021 | 05/08/2021 – 22/09/2021 | 5,25% | |||
16/06/2021 | 17/06/2021 – 04/08/2021 | 4,25% | |||
05/05/2021 | 06/05/2021 – 16/06/2021 | 3,50% | |||
17/03/2021 | 18/03/2021 – 05/05/2021 | 2,75% | |||
20/01/2021 | 21/01/2021 – 17/03/2021 | 2,00% | |||
09/12/2020 | 10/12/2020 – 20/01/2021 | 2,00% | |||
28/10/2020 | 29/10/2020 – 09/12/2020 | 2,00% | |||
16/09/2020 | 17/09/2020 – 28/10/2020 | 2,00% | |||
05/08/2020 | 06/08/2020 – 16/09/2020 | 2,00% | |||
17/06/2020 | 18/06/2020 – 05/08/2020 | 2,25% | |||
06/05/2020 | 07/05/2020 – 17/06/2020 | 3,00% | |||
18/03/2020 | 19/03/2020 – 06/05/2020 | 3,75% | |||
05/02/2020 | 06/02/2020 – 18/03/2020 | 4,25% | |||
11/12/2019 | 12/12/2019 – 05/02/2020 | 4,50% | |||
30/10/2019 | 31/10/2019 – 11/12/2019 | 5,00% | |||
18/09/2019 | 19/09/2019 – 30/10/2019 | 5,50% | |||
31/07/2019 | 01/08/2019 – 18/09/2019 | 6,00% | |||
19/06/2019 | 21/06/2019 – 31/07/2019 | 6,50% | |||
08/05/2019 | 09/05/2019 – 20/06/2019 | 6,50% | |||
20/03/2019 | 21/03/2019 – 08/05/2019 | 6,50% | |||
06/02/2019 | 07/02/2019 – 20/03/2019 | 6,50% | |||
12/12/2018 | 13/12/2018 – 06/02/2019 | 6,50% | |||
31/10/2018 | 01/11/2018 – 12/12/2018 | 6,50% | |||
19/09/2018 | 20/09/2018 – 31/10/2018 | 6,50% | |||
01/08/2018 | 02/08/2018 – 19/09/2018 | 6,50% | |||
20/06/2018 | 21/06/2018 – 01/08/2018 | 6,50% | |||
16/05/2018 | 17/05/2018 – 20/06/2018 | 6,50% | |||
21/03/2018 | 22/03/2018 – 16/05/2018 | 6,50% | |||
07/02/2018 | 08/02/2018 – 21/03/2018 | 6,75% | |||
06/12/2017 | 07/12/2017 – 07/02/2018 | 7,00% | |||
25/10/2017 | 26/10/2017 – 06/12/2017 | 7,50% | |||
06/09/2017 | 08/09/2017 – 25/10/2017 | 8,25% | |||
26/07/2017 | 27/07/2017 – 06/09/2017 | 9,25% | |||
31/05/2017 | 01/06/2017 – 26/07/2017 | 10,25% | |||
12/04/2017 | 13/04/2017 – 31/05/2017 | 11,25% | |||
22/02/2017 | 23/02/2017 – 12/04/2017 | 12,25% | |||
11/01/2017 | 12/01/2017 – 22/02/2017 | 13,00% | |||
30/11/2016 | 01/12/2016 – 11/01/2017 | 13,75% | |||
19/10/2016 | 20/10/2016 – 30/11/2016 | 14,00% | |||
31/08/2016 | 01/09/2016 – 19/10/2016 | 14,25% | |||
20/07/2016 | 21/07/2016 – 31/08/2016 | 14,25% | |||
08/06/2016 | 09/06/2016 – 20/07/2016 | 14,25% | |||
27/04/2016 | 28/04/2016 – 08/06/2016 | 14,25% | |||
02/03/2016 | 03/03/2016 – 27/04/2016 | 14,25% | |||
20/01/2016 | 21/01/2016 – 02/03/2016 | 14,25% | |||
25/11/2015 | 26/11/2015 – 20/01/2016 | 14,25% | |||
21/10/2015 | 22/10/2015 – 25/11/2015 | 14,25% | |||
02/09/2015 | 03/09/2015 – 21/10/2015 | 14,25% | |||
29/07/2015 | 30/07/2015 – 02/09/2015 | 14,25% | |||
03/06/2015 | 04/06/2015 – 29/07/2015 | 13,75% | |||
29/04/2015 | 30/04/2015 – 03/06/2015 | 13,25% | |||
04/03/2015 | 05/03/2015 – 29/04/2015 | 12,75% | |||
21/01/2015 | 22/01/2015 – 04/03/2015 | 12,25% | |||
03/12/2014 | 04/12/2014 – 21/01/2015 | 11,75% | |||
29/10/2014 | 30/10/2014 – 03/12/2014 | 11,25% | |||
03/09/2014 | 04/09/2014 – 29/10/2014 | 11,00% | |||
16/07/2014 | 17/07/2014 – 03/09/2014 | 11,00% | |||
28/05/2014 | 29/05/2014 – 16/07/2014 | 11,00% | |||
02/04/2014 | 03/04/2014 – 28/05/2014 | 11,00% | |||
26/02/2014 | 27/02/2014 – 02/04/2014 | 10,75% | |||
15/01/2014 | 16/01/2014 – 26/02/2014 | 10,50% |
A taxa Selic se refere à taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Ela serve como referência para todas as outras taxas de juros praticadas no mercado, influenciando diretamente o custo do dinheiro emprestado e investido.
Todos os dias, bancos emprestam dinheiro entre si por um dia, usando títulos públicos como garantia. Essas transações são chamadas de operações compromissadas.
No fim do dia, a média desses empréstimos determina a Selic over, que é divulgada pelo Banco Central. Por exemplo, recentemente, a Selic over foi calculada em 10,50% ao ano. Isso significa que os bancos estão emprestando dinheiro entre si a essa taxa média. Com a redução da taxa, a expectativa é de ver um aumento no consumo, maior investimento por parte das empresas, e uma recuperação gradual do mercado imobiliário até a próxima reunião.
A Taxa Selic é o coração da economia brasileira, impactando tudo, desde o controle da inflação até os juros em empréstimos e investimentos. Compreender sua importância é como ter uma chave para desvendar as políticas econômicas e suas consequências na vida de todos nós.
O controle da inflação no Brasil está diretamente ligado às decisões de política monetária do Banco Central. A taxa de juros influencia as condições de empréstimos e financiamentos, impactando os preços na economia.
Quando o Banco Central eleva a taxa de juros, o crédito se torna mais caro para empresas e consumidores, reduzindo os gastos e investimentos. Esse aumento nos juros do cartão de crédito e do cheque especial, por exemplo, desestimula o consumo. Com a demanda por produtos e serviços em queda, os preços tendem a baixar, diminuindo a pressão inflacionária.
Vale lembrar que a influência da Selic na inflação não é imediata. Pode levar alguns meses até que as medidas adotadas pelo Banco Central se refletem nos preços. Além disso, existem outros fatores que também podem afetar a inflação, como o câmbio e os preços das commodities.
A Selic determina os juros bancários. Quando a taxa Selic sobe, os bancos aumentam os juros dos financiamentos, tornando os empréstimos mais caros. Isso desencoraja novos financiamentos, reduzindo a demanda por crédito.
Por outro lado, quando a taxa da Selic é diminuída, como vimos em 2018, quando foi reduzida para 6,5% ao ano, houve um aumento significativo na concessão de crédito imobiliário. Isso impulsionou o mercado de imóveis, facilitando a compra de casas e apartamentos e estimulando o setor da construção civil.
Essa dinâmica afeta desde o crédito pessoal até os financiamentos empresariais, moldando a oferta e a procura de crédito na economia.
Quando a Selic sobe, os investimentos em renda fixa ficam mais atraentes, oferecendo retornos melhores sem tanto risco. Mas quando ela desce, é hora de repensar a estratégia e talvez se aventurar mais em ações e outros investimentos de maior risco.
Com a Selic atual em 10,50% ao ano, os rendimentos da caderneta de poupança são diretamente influenciados. Quando a Selic está acima de 8,5%, a poupança rende 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR).
Por exemplo, se você tem R$10.000 na poupança, em um mês, você ganhará aproximadamente R$50,00 mais a TR. Quando a Selic está igual ou abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% da Selic mais a TR. Portanto, acompanhar a Selic é essencial para entender e maximizar seus rendimentos na poupança.
XTB
A negociação na XTB International envolve risco de perda de capital. Avalie com cautela.
Investir em produtos financeiros implica um certo nível de risco.
FXTM
Investir envolve riscos. Perca pode exceder o valor investido. Avalie cuidadosamente.
Investir envolve riscos. Perca pode exceder o valor investido. Avalie cuidadosamente.
63% das contas de clientes perdem dinheiro negociando CFDs com este broker.
XTB
A negociação na XTB International envolve risco de perda de capital. Avalie com cautela.
Investir em produtos financeiros implica um certo nível de risco.
FXTM
Investir envolve riscos. Perca pode exceder o valor investido. Avalie cuidadosamente.
Investir envolve riscos. Perca pode exceder o valor investido. Avalie cuidadosamente.
63% das contas de clientes perdem dinheiro negociando CFDs com este broker.