Os melhores ETFs iShares da Blackrock

Índice
A BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo e sua família de ETFs iShares reúne mais de 800 produtos cobrindo índices, países, commodities e critérios ESG. Para investidores brasileiros que buscam diversificação global com custos baixos, os ETFs iShares são uma das alternativas mais acessíveis e transparentes do mercado.
Neste artigo, você encontra os melhores ETFs iShares da Blackrock organizados por categoria, além dos top 10 por rendimento, custo e patrimônio sob gestão.
Pontos-chave
- BlackRock gerencia mais de US$ 11 trilhões em ativos globais.
- ETFs iShares: mais de 800 opções em índices, países, commodities e ESG.
- Os ETFs mais baratos da família iShares cobram apenas 0,07% ao ano de TER.
- Investidor brasileiro pode acessar os iShares via melhores corretoras para ETFs com acesso a bolsas internacionais.
O que é a Blackrock?
A Blackrock é a maior gestora de fundos do mundo por patrimônio sob gestão. Atualmente, gerencia mais de US$ 11 trilhões em ativos, dos quais cerca de dois terços estão em fundos de pensão, valor superior ao dobro da segunda colocada, Vanguard.
A empresa comercializa e gerencia fundos de investimento e ETFs e também oferece software de investimento através do Aladdin.
Está presente em mais de 36 países e emprega mais de 20.000 pessoas em todo o mundo.
História da Blackrock
A história da Blackrock remonta a 1988, quando começou como uma empresa com oito funcionários e seu fundador e CEO, Larry Fink, no comando. Fink ainda lidera a empresa hoje e sua carta anual aos CEOs de empresas em todo o mundo é uma referência no mercado global.
Nela, Fink expõe sua visão sobre os mercados, a economia e a sociedade, bem como o que espera do rumo que as empresas devem tomar. A razão é simples: a Blackrock tem investimentos significativos em algumas das empresas mais importantes do mundo e sua voz é levada em consideração.
A Blackrock não parou de crescer desde sua fundação, em grande parte graças ao seu compromisso tecnológico com o Aladdin em 1999, o ano em que começou a ser negociada na bolsa. Em 2006, a empresa desempenhou um papel fundamental antes da crise financeira com a compra da Merrill Lynch Investment Management e depois com a da Barclay's Global Investors em 2009.
Nessa compra, a empresa também adquiriu a família de ETFs iShares, que nasceu com a Barclays e foi reformulada em 2012 com o lançamento do iShares Core.
Hoje, a Blackrock é a maior gestora de ativos do mundo. Estes são seus principais acionistas:
| Investidor | Participação (%) |
|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8,65% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 6,32% |
| State Street Global Advisors (US) | 4,02% |
| Temasek Holdings Pte. Ltd. | 3,38% |
| Bank of America Corporation | 2,76% |
| FMR, LLC | 2,33% |
| Capital International Investors | 2,31% |
| JP Morgan Chase & Company | 2,28% |
| Wellington Management Group, LLP | 2,05% |
| Morgan Stanley | 1,88% |
| Capital World Investors | 1,84% |
| Wells Fargo & Company | 1,73% |
Blackrock no Brasil
A BlackRock marca presença significativa no Brasil, oferecendo uma ampla gama de soluções de investimento para investidores brasileiros. Com foco em inovação e pesquisa, a BlackRock Brasil disponibiliza desde fundos de investimento tradicionais até ETFs e investimentos sustentáveis alinhados com tendências globais.
Além de sua oferta de produtos, a BlackRock no Brasil é reconhecida pelo compromisso com a educação financeira e a transparência. Sua plataforma global traz para o mercado brasileiro insights sobre tendências econômicas mundiais, contribuindo para o desenvolvimento do ecossistema financeiro local.
Por que investir em ETFs iShares da Blackrock?
Investir em ETFs iShares da BlackRock a partir do Brasil oferece vantagens concretas: diversificação, liquidez e acesso a mercados globais com custos reduzidos. Os ETFs americanos da iShares, por exemplo, permitem exposição ao S&P 500 ou ao mercado de energia global com um único instrumento.
A diversificação é um dos principais benefícios. Um único ETF pode oferecer exposição a centenas de ativos, reduzindo o risco específico sem sacrificar o potencial de retorno. Além disso, os ETFs iShares têm liquidez comparável à das ações, o que facilita ajustes de carteira conforme necessário.
A transparência também é um ponto forte: a composição do portfólio, os custos e a performance são divulgados diariamente pela BlackRock. Isso permite comparações objetivas entre produtos e facilita a tomada de decisão.
Os melhores ETFs iShares da Blackrock
Com mais de 800 produtos, encontrar a oferta certa pode ser desafiador. Para facilitar, selecionamos os melhores ETFs da iShares em 5 categorias diferentes.
ETFs por índices
Começamos pelos melhores ETFs por índices. Como todas as gestoras, a Blackrock tem vários produtos por índice: acumulação, distribuição e diferentes classes de ativos.
| Nome do ETF | ISIN | TICKER | CUSTO |
|---|---|---|---|
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | IE00B53HP851 | CSUKX | 0,07% |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF | IE00B52MJD48 | CSNKY | 0,48% |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | IE0008470928 | EUN | 0,35% |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | IE00B53L4350 | CSINDU | 0,33% |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | DE0002635307 | EXSA | 0,20% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | IE0031442068 | IUSA | 0,07% |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | IE00B02KXM00 | DJSC | 0,40% |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF | IE00B00FV128 | MIDD | 0,40% |
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | IE00B6R51Z18 | SPOG | 0,15% |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | IE00B42NKQ00 | IUES | 0,55% |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF | IE00BJ5JP105 | WENS | 0,25% |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | DE000A0H08M3 | EXH1 | 0,46% |
| iShares Agribusiness UCITS ETF | IE00B6R52143 | SPAG | 0,55% |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | IE000U58J0M1 | INRG | 0,65% |
| iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | IE00B4KBBD01 | IUUS | 0,15% |
| iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UK5 | EXV6 | 0,46% |
ETFs por países
Nem todas as regiões apresentam o mesmo desempenho ao longo do tempo. Os melhores ETFs da iShares por país, organizados por exposição geográfica, são os seguintes:
| Nome do ETF | ISIN | TICKER | CUSTO |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | IE00B1FZS574 | ITKY | 0,74% |
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | IE00BYYR0489 | IKSA | 0,60% |
| iShares MSCI UK UCITS ETF | IE00B539F030 | CSUK | 0,33% |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | IE00BCLWRG39 | IJPD | 0,64% |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | IE00B4L5YX21 | SJPE | 0,20% |
| iShares MSCI India UCITS ETF | IE00BZCQB185 | NDIA | 0,64% |
ETFs por commodities
Os iShares da Blackrock cobrem também o mercado de commodities. Para investidores brasileiros expostos a ciclos de matérias-primas, esses ETFs oferecem diversificação eficiente:
| Nome do ETF | ISIN | TICKER | CUSTO |
|---|---|---|---|
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | DE000A0H0728 | EXXY | 0,46% |
| iShares Physical Palladium ETC | IE00B4556L06 | SPDM | 0,20% |
| iShares Physical Gold ETC | IE00B4ND3602 | SGLN | 0,12% |
| iShares Physical Platinum ETC | IE00B4LHWP62 | SPLT | 0,20% |
| iShares Physical Silver ETC | IE00B4NCWG09 | SSLN | 0,20% |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | IE00BDFL4P12 | ICOM | 0,19% |
ETFs por critérios ESG
O investimento sustentável é uma das prioridades estratégicas da Blackrock. A oferta de ETFs irlandeses domiciliados na Irlanda com critérios ESG é especialmente relevante para investidores que buscam rentabilidade aliada a responsabilidade ambiental e social.
O screener da iShares permite filtrar ETFs por tipo de critério: exclusão, impacto, ESG geral ou ESG temático, além das classificações do SFDR (Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis).
| Nome do ETF | ISIN | TICKER | CUSTO |
|---|---|---|---|
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | IE000U58J0M1 | INRG | 0,65% |
| iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (1) | IE0005QL4147 | UEDA | 0,09% |
| iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (2) | IE00BJP26F04 | UEDD | 0,09% |
| iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF | IE00BJP26C72 | UESD | 0,09% |
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | IE00BF5GB717 | EFRN | 0,10% |
| iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF | IE00BJP26D89 | EUED | 0,09% |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | IE00BYYHSM20 | QDVX | 0,28% |
| iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | IE00BZ048579 | SUSU | 0,12% |
Top 10 ETFs iShares da Blackrock
Agora que você já conhece os melhores iShares por categoria, vamos ver os top 10 com base em três critérios diferentes:
- Os que tiveram melhor desempenho em um período de 12 meses
- Os mais econômicos, com menor TER
- Os maiores por patrimônio sob gestão
Top 10 ETFs iShares por rendimento
| Nome do ETF | ISIN | TICKER | CUSTO |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | IE00B6R51Z18 | SPOG | 0,55% |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | IE00B42NKQ00 | IUES | 0,15% |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF | IE00BJ5JP105 | WENS | 0,25% |
| iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF | IE00BMW42637 | ESIE | 0,18% |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | DE000A0H0728 | EXXY | 0,46% |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | DE000A0H08M3 | EXH1 | 0,46% |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | IE00BDFL4P12 | ICOM | 0,19% |
| iShares Agribusiness UCITS ETF | IE00B6R52143 | SPAG | 0,55% |
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF | IE00BYYR0489 | IKSA | 0,60% |
ETFs iShares mais baratos
Se o critério for custo, os ETFs mais baratos da iShares com TER de apenas 0,07% ao ano são:
| Nome do ETF | ISIN | TICKER | CUSTO |
|---|---|---|---|
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | IE0005042456 | 0504245 | 0,07% |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | IE00BGSF1X88 | BJFT383 | 0,07% |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | IE00BYXPSP02 | IS0F | 0,07% |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF | IE00B4WXJK79 | IGLS | 0,07% |
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETF | IE00BK95B138 | SNA2 | 0,07% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | SXR8 | 0,07% |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF | IE00BHZPJ908 | EDMU | 0,07% |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMXC7V63 | UQAB | 0,07% |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | IE00B1FZSB30 | 2B7M | 0,07% |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | IE00BFM6TC58 | SXRC | 0,07% |
Os maiores ETFs iShares por patrimônio
| Nome do ETF | Patrimônio (€) | ISIN | TICKER | TER |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 51.868.016.241,15 | IE00B5BMR087 | CSPX | 0,07% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 42.083.893.414,42 | IE00B4L5Y983 | SWDA | 0,20% |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF | 32.000.721.978,17 | IE00B52MJD48 | CSNKY | 0,48% |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 15.037.577.378,02 | IE00BKM4GZ66 | EIMI | 0,18% |
| iShares Physical Gold ETC | 13.802.886.419,71 | IE00B4ND3602 | SGLN | 0,12% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 12.125.786.357,75 | IE0031442068 | IUSA | 0,07% |
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF | 11.262.281.574,12 | IE00BDFGJ627 | QDV4 | 0,15% |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | 10.640.728.212,34 | IE0005042456 | IUSZ | 0,07% |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF | 8.054.008.658,92 | IE00BYVJRR92 | QDVR | 0,20% |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | 7.507.231.099,71 | IE00BF5865 | IUSG | 0,20% |
A família iShares da Blackrock se destaca por cobrir praticamente todos os mercados imagináveis: índices globais, commodities, países emergentes e critérios ESG. Basta identificar o perfil da sua carteira e comparar os produtos disponíveis nas melhores corretoras para ETFs no Brasil para encontrar a opção mais adequada.
Perguntas Frequentes sobre ETFs iShares da Blackrock
Fontes citadas